back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
13 Morgen ist Samstag 13:34:43 
441368Marc WambachMorgen ist SamstagM4510m4101:11:06 00:09:0600:02:48 00:39:5000:01:42 00:17:42 
481365Thomas MerkerMorgen ist SamstagM4513m4501:11:37 00:08:5700:02:41 00:40:0700:01:34 00:18:20 
551369Michael TeubnerMorgen ist SamstagM4516m5101:12:14 00:07:5600:02:58 00:40:1400:01:43 00:19:26 
881373Joachim KlimekMorgen ist SamstagM506m7601:14:54 00:11:0500:03:38 00:39:3500:01:47 00:18:50 
1051374Peter RiebelMorgen ist SamstagM508m8901:17:21 00:10:5800:05:17 00:39:4800:01:55 00:19:25 
1981371Thomas BeckerMorgen ist SamstagM558m15001:24:47 00:10:1000:05:16 00:45:4800:01:56 00:21:39 
2181366Silke KlimekMorgen ist SamstagW503w5901:26:54 00:11:0000:05:11 00:45:0700:01:57 00:23:42 
2391370Eva RiebelMorgen ist SamstagW4512w7001:28:26 00:11:2400:04:49 00:46:0300:02:14 00:23:58 
2561367Barbara BeckerMorgen ist SamstagW504w8001:29:15 00:12:1000:04:25 00:49:4200:01:56 00:21:04 
3111372Claudia MerkerMorgen ist SamstagW4521w11601:38:09 00:12:0300:05:23 00:54:0800:01:49 00:24:48 
10 Freunde