back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M40 
91457Sirko WolffMainova MitarbeiterM401m901:05:02 00:08:3500:02:29 00:36:3600:01:34 00:15:50 
151437Attila BardiJust4FunM402m1501:06:43 00:08:1600:02:40 00:37:2700:01:55 00:16:27 
191462Michael WendtMainova MitarbeiterM403m1901:07:50 00:09:0800:03:11 00:36:1100:01:49 00:17:33 
201129Alexander SchusterGriesheim UnitedM404m2001:07:57 00:08:1300:02:37 00:38:3400:01:33 00:17:01 
411285Kai SchützTeam Gut SchluckM405m3901:10:44 00:07:2700:04:18 00:40:0900:01:51 00:17:00 
421192Sascha ZimmermannTeam DreikrampfM406m4001:10:46 00:06:1200:03:22 00:40:1100:01:26 00:19:37 
591458Sven AltmannMainova MitarbeiterM407m5501:12:42 00:09:1100:03:17 00:40:0500:01:41 00:18:31 
771537Ingo WassermannThe Running GagM408m6901:14:14 00:09:0700:03:19 00:42:0800:01:29 00:18:12 
1021267Ronny MiethCarbon statt KonditionM409m8601:17:17 00:08:1900:03:43 00:41:3900:03:51 00:19:48 
1151460Jens KauschMainova MitarbeiterM4010m9501:17:47 00:08:3500:03:42 00:42:3300:01:35 00:21:24 
1261533Matthias PothThe Running GagM4011m10401:19:06 00:10:5700:03:36 00:39:4800:02:32 00:22:15 
1301159Thorsten FrühweinÄppler, Kölsch & des GerippteM4012m10601:19:20 00:11:3800:04:53 00:42:5500:01:51 00:18:04 
1401330Florian StockhausenStiftung Wadentest IM4013m11401:20:25 00:10:3500:03:38 00:41:2000:02:28 00:22:26 
1491465Marc EichhornMainova FacebookM4014m11901:21:08 00:11:2000:04:31 00:42:0400:01:47 00:21:28 
1551281Mirko SchlottkeTeam Gut SchluckM4015m12401:21:33 00:10:0200:03:19 00:41:0000:04:04 00:23:11 
1551282Christian SchmittTeam Gut SchluckM4015m12401:21:33 00:10:3600:03:35 00:43:4700:01:40 00:21:57 
1791440Michael WeberJust4FunM4017m14001:23:18 00:10:5200:05:07 00:42:0700:02:21 00:22:53 
1841182Stefan PfaffBunte TüteM4018m14201:23:39 00:11:1000:04:10 00:43:3900:01:44 00:22:59 
2001329Jan BartholomaeStiftung Wadentest IM4019m15201:24:56 00:10:4700:04:39 00:47:0600:02:18 00:20:08 
2141436Waldek DrozdowskiJust4FunM4020m15801:26:20 00:13:2700:04:37 00:38:3700:10:01 00:19:41 
2311131Christian HirschbielGriesheim UnitedM4021m16801:27:46 00:10:4200:06:07 00:47:4100:02:18 00:21:01 
2441434Thorsten SchafferJust4FunM4022m17101:28:44 00:13:3200:06:17 00:43:2900:03:38 00:21:50 
2521093Giancarlo Rossiornos-30M4023m17501:29:02 00:09:2000:03:54 00:51:5300:01:40 00:22:17 
2681359Jens DieckerhoffLT GriesheimM4024m18201:30:42 00:10:5400:06:40 00:46:3400:02:37 00:23:59 
3651248Kai SchweneckeKJH-PowerteamM4025m21202:10:36 00:16:1600:12:42 00:57:3200:06:01 00:38:07 
10 Freunde