back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
781496Nina HansenMainova Mustangs-1w901:14:16 00:10:1700:02:58 00:41:1700:02:00 00:17:46 
1131530Henning JansenThe Running Gag-1m9301:17:37 00:10:1600:04:20 00:39:4000:03:11 00:20:13 
1361258Stefan ZöllerALLIANZ Team Weißweinschorle-2m11101:19:56 00:12:3300:07:52 00:40:3500:02:16 00:16:43 
2701527Sandra HoffmannDie Agrar-Geoparden-2w8801:31:25 00:10:4300:05:52 00:46:4800:02:32 00:25:32 
2981488Julia HeitchenMainova Mustangs-3w10901:35:18 00:10:3100:03:51 00:53:2800:02:36 00:24:55 
1501519Philipp PetersDie Agrar-Geoparden-3m12001:21:17 00:10:5100:06:09 00:40:3900:03:26 00:20:14 
1501522Renè KunzeDie Agrar-Geoparden-3m12001:21:17 00:10:2600:04:47 00:42:4300:03:09 00:20:14 
3101523Charlotte PeitzDie Agrar-Geoparden-4w11501:37:57 00:09:4900:06:01 00:55:4300:02:28 00:23:59 
3471257Anne BungerALLIANZ Team Weißweinschorle-5w14201:49:39 00:11:2700:08:19 00:54:2900:04:25 00:31:01 
1631189Stephan WeideTeam Dreikrampf-5m13001:22:23 00:12:4900:05:12 00:42:2300:02:24 00:19:38 
2101196Holger KrohnTeam Dreikrampf-6m15601:25:41 00:11:3000:05:23 00:41:1500:03:29 00:24:06 
2241490Jens MesserMainova Mustangs-7m16501:27:08 00:11:0200:04:20 00:47:0800:02:09 00:22:31 
2291200Thomas WintersteinBOW & Friends-8m16701:27:39 00:10:2500:04:39 00:45:2200:02:24 00:24:52 
2471521Gregor FischerDie Agrar-Geoparden-9m17401:28:50 00:10:4000:06:24 00:46:1600:02:22 00:23:11 
2741191Tilmann MeyerTeam Dreikrampf-10m18401:31:43 00:09:1300:03:56 00:47:4300:02:27 00:28:27 
1443Boakye AgyemanPiraten-m00:00:00 00:10:1400:04:22 00:42:4700:00:00 00:00:00 
1379Anke RapschKreisschwimmer-w00:00:00 00:13:1500:09:39 01:04:4500:00:00 00:00:00 
1378Katrin CorrellKreisschwimmer-w00:00:00 00:13:0800:09:48 01:04:4800:02:56 00:00:00 
1225Soheil SiahpoushChill doch mal-m01:03:16 00:13:1400:05:24 00:19:0700:02:14 00:23:19 
1232Patric FoitChill doch mal-m00:53:05 00:12:1200:03:42 00:16:3500:01:37 00:19:01 
1250Omar KawaraKJH-Powerteam-m01:31:44 00:21:4900:05:24 00:17:3700:25:12 00:21:43 
1251Samson KiflayKJH-Powerteam-m01:45:58 00:15:1500:07:07 01:07:2300:03:16 00:13:00 
1254Daniel Biteweded TueheKJH-Powerteam-m01:31:44 00:15:1900:12:03 00:25:0900:17:32 00:21:44 
1266Dagmar JunkerCarbon statt Kondition-w01:20:04 00:10:4000:08:00 00:48:1000:03:37 00:09:38 
1324Paul FrickStiftung Wadentest I-m01:03:35 00:10:4500:04:51 00:17:2400:05:44 00:24:53 
1361Ilona Salzmann-AligLT Griesheim-w01:30:47 00:13:3000:12:42 00:27:5700:03:23 00:33:17 
1377Stephan CorrellKreisschwimmer-m00:00:00 00:13:0900:09:34 00:00:0000:00:00 00:00:00 
1546Olaf SichlerTSG MAINTRANS Ole-m01:05:45 00:09:1400:05:10 00:26:5500:05:03 00:19:25 
10 Freunde