back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
16 untrainiert und ungeniert 13:12:22 
19981Guenter Kelleruntrainiert und ungeniertM552m1901:02:58 00:07:1600:02:12 00:33:1500:01:35 00:18:42 
64980Lothar Kastluntrainiert und ungeniertM508m5701:09:07 00:07:3900:02:49 00:35:3500:02:15 00:20:51 
85979Marc Hohmannuntrainiert und ungeniertM259m7701:12:53 00:09:1500:04:08 00:36:2700:02:20 00:20:44 
98978Phil Hegeruntrainiert und ungeniertM2511m8401:15:21 00:09:0000:03:57 00:38:2600:01:27 00:22:34 
115977Tobias Grashoffuntrainiert und ungeniertM2512m9501:17:44 00:09:1900:04:04 00:39:3500:02:18 00:22:31 
134976Lucas Fuellinguntrainiert und ungeniertM3012m10901:20:00 00:08:5000:05:05 00:43:5000:02:16 00:20:01 
177973Ferdinand Stenderuntrainiert und ungeniertM2517m14101:26:22 00:10:5300:04:11 00:43:2500:01:59 00:25:55 
183974Melanie Bergmannuntrainiert und ungeniertW255w4001:27:23 00:10:4300:04:23 00:47:0200:02:33 00:22:43 
190975Daniela Breueruntrainiert und ungeniertW408w4301:28:30 00:11:0000:04:06 00:47:5600:01:40 00:23:49 
212982Michael Kierenuntrainiert und ungeniert-11m16101:32:04 00:12:4300:04:50 00:38:2300:02:52 00:33:18 
983Beate Muenchuntrainiert und ungeniert-w01:15:23 00:10:2800:03:48 00:46:3600:02:29 00:12:04 
10 Freunde