back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M40 
6896Stephan SchnürerTV WindeckenM401m600:59:13 00:05:2500:02:16 00:31:4100:01:12 00:18:42 
11897Michael Schultz-WildelauTV WindeckenM402m1101:01:24 00:07:0400:02:10 00:31:2700:01:38 00:19:07 
18934Christian ProkschFriendsconnectionM403m1801:02:55 00:07:3800:02:13 00:34:4000:00:59 00:17:27 
23846Carsten BurgerBeech PunchersM404m2301:03:38 00:08:4000:02:29 00:32:0500:01:34 00:18:50 
341046Kreis Dieteruniper-energyM405m3401:05:26 00:07:5500:02:23 00:34:4400:01:27 00:18:59 
37899Michael EhlersTV WindeckenM406m3601:05:53 00:06:5700:02:28 00:34:1600:01:41 00:20:33 
441022Ingo WassermannHart durch den WindM407m4101:07:10 00:08:0600:02:42 00:34:1200:01:42 00:20:29 
47959Alexander SchusterSKG SprendlingenM408m4301:07:16 00:08:2600:02:21 00:36:0100:01:19 00:19:11 
571021Roland EisertHart durch den WindM409m5101:08:38 00:07:5000:02:39 00:34:4800:01:26 00:21:57 
62879Danni KöhlerHonisch Beach SwimmersM4010m5501:08:52 00:11:3600:03:22 00:31:5300:01:58 00:20:05 
80861Tom GerhartSturmtruppe LUXEMBURGM4011m7201:12:14 00:08:5200:03:00 00:34:1500:03:07 00:23:01 
921035Andreas KlepperTeam-Rhein-Main-GrafikM4012m8001:13:40 00:08:3000:04:08 00:37:3400:01:58 00:21:32 
1021399Michael WendCore Sportclub DarmstadtM4013m8601:15:54 00:08:2500:03:42 00:39:4900:02:03 00:21:58 
1191040Hans-Peter WagnerTeam-Rhein-Main-GrafikM4014m9801:18:25 00:08:3200:04:16 00:40:5400:01:26 00:23:20 
122829Thorsten BoniferDZ BANK Runners / Just4FunM4015m10001:18:43 00:09:4100:03:54 00:38:1500:02:39 00:24:17 
123893Manuel KunglTV WindeckenM4016m10101:18:51 00:09:3200:03:49 00:40:1800:02:21 00:22:53 
135878Marcus HolschuhHonisch Beach SwimmersM4017m11001:20:01 00:07:4700:03:18 00:38:1900:02:14 00:28:25 
1471401Felix HorstCore Sportclub DarmstadtM4018m12001:22:05 00:09:1500:03:46 00:44:4500:01:57 00:22:24 
149844Adrian FröhlingBeech PunchersM4019m12201:22:22 00:10:0000:04:24 00:41:5300:01:55 00:24:11 
154813Sergio RibeiroJAS - Just another ServiceM4020m12701:22:37 00:11:5700:04:03 00:40:3900:01:56 00:24:03 
161837Ino DralleDZ BANK Runners / Just4FunM4021m13301:23:31 00:10:2400:03:35 00:41:2800:02:48 00:25:19 
172944Andreas SchienerklASSe Lehrer Groß-ZimmernM4022m13801:25:06 00:09:5000:04:44 00:42:0600:01:35 00:26:52 
187807Martin LiberackiJAS - Just another ServiceM4023m14601:28:11 00:08:2400:03:44 00:50:2800:01:51 00:23:47 
205814Sven SchmidtJAS - Just another ServiceM4024m15401:30:28 00:10:3300:05:38 00:50:3000:01:44 00:22:05 
2251039Dirk WachholzTeam-Rhein-Main-GrafikM4025m16501:38:57 00:11:4500:05:11 00:51:0800:07:15 00:23:41 
10 Freunde