back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
12 GOSKIING 12:56:52 
431205Arne KesslerGOSKIINGM358m4101:08:41 00:06:5600:02:42 00:36:2000:01:05 00:21:40 
541201Andreas AchillesGOSKIINGM3510m5001:09:25 00:07:5300:02:57 00:35:0900:01:19 00:22:08 
901207Peter SanderGOSKIINGM5511m8101:14:29 00:07:1900:03:29 00:37:3700:01:21 00:24:44 
901211Gerrit GüntherGOSKIINGM3516m8101:14:29 00:07:5600:03:35 00:35:2500:03:08 00:24:27 
1271204Maunel SchmittGOSKIINGM4015m11101:17:52 00:10:1000:03:01 00:40:1600:02:00 00:22:27 
1311210Ivo BauerGOSKIINGM3521m11401:18:13 00:07:4300:03:12 00:41:5400:01:40 00:23:47 
1471203Rene SchönGOSKIINGM4019m12501:20:17 00:10:1000:03:05 00:40:2200:01:46 00:24:55 
1631208Benedikt FellerGOSKIINGM3522m13601:22:08 00:10:1100:04:06 00:43:0600:01:28 00:23:19 
1821202Susanne SchönGOSKIINGW403w3501:24:27 00:09:4300:03:04 00:40:4400:04:16 00:26:43 
2031209Johanna BauerGOSKIINGW356w4001:26:51 00:09:5700:03:16 00:49:1900:01:55 00:22:26 
2291212Jonathan RöschGOSKIINGM2519m17801:32:09 00:13:3800:04:14 00:44:3900:02:09 00:27:32 
2361206Martin BauerGOSKIINGM4521m18501:33:48 00:10:2300:05:22 00:48:1700:02:53 00:26:55 
10 Freunde