back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
7 Umstädter Leerkörper 11:48:22 
7267Harald ZemkeUmstädter LeerkörperM452m700:59:26 00:06:4200:02:20 00:31:1500:01:17 00:17:54 
22268Chris LandsiedelUmstädter LeerkörperM304m2201:01:50 00:06:4900:02:26 00:32:5000:01:39 00:18:09 
60271Till MontagUmstädter LeerkörperM357m5801:06:39 00:08:0400:02:29 00:34:2600:01:26 00:20:16 
103273Tobias StorckUmstädter LeerkörperM359m9701:09:31 00:08:0700:02:42 00:34:5300:02:00 00:21:52 
109270Michael SchönfelderUmstädter LeerkörperM4014m10301:09:56 00:07:4400:02:48 00:36:0900:01:52 00:21:26 
153265Sebastian FrankeUmstädter LeerkörperM3516m14101:12:00 00:09:3600:02:42 00:36:2800:01:36 00:21:40 
153266Sabrina SchreiberUmstädter LeerkörperW304w1301:12:00 00:07:0100:02:41 00:37:1800:01:32 00:23:31 
282269Mona DenzerUmstädter LeerkörperW456w3401:17:52 00:08:4900:02:57 00:42:5500:01:25 00:21:47 
299276Erik SingerUmstädter LeerkörperM5058m25901:18:49 00:09:2900:04:23 00:39:3400:02:22 00:23:04 
317275Theresa MontagUmstädter LeerkörperW309w4501:20:19 00:10:1900:03:47 00:40:5200:01:27 00:23:55 
372272Amelie ZugwurstUmstädter LeerkörperW3011w6401:22:46 00:09:3800:03:54 00:41:0800:01:57 00:26:11 
516274Lothar AnftUmstädter LeerkörperM4566m38501:32:16 00:09:4900:06:05 00:47:2700:02:21 00:26:36 
10 Freunde