back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
21027Uwe HaukeRookies-1m200:59:32 00:08:4000:01:07 00:31:5400:00:59 00:16:54 
511009Catrin OttWeil der Himmel uns braucht-1w701:13:27 00:10:4800:01:12 00:39:1300:01:13 00:21:02 
101001Kai VogelESOC Space Debris-2m901:05:15 00:09:2400:01:25 00:34:1900:01:32 00:18:37 
57975Ute Raif-LaudenbachNowalala Sports Offenbach-2w801:14:16 00:11:0500:01:22 00:37:0700:01:55 00:22:49 
13992Juan PineiroESOC Space Debris-3m1301:05:42 00:09:2900:01:13 00:32:3600:01:27 00:20:59 
58875Dagmar GörmerAtemlos-3w901:14:26 00:10:2100:01:01 00:40:0800:01:03 00:21:55 
15973Walter KleinNowalala Sports Offenbach-3m1401:06:09 00:09:4200:01:05 00:34:4500:01:45 00:18:54 
86873Steffi GrauAtemlos-4w1501:22:28 00:11:1500:01:21 00:42:3100:01:21 00:26:02 
16779Stefan LitzMainova - Mitarbeiter-4m1501:06:37 00:09:3700:01:01 00:34:5600:01:05 00:19:59 
1111005Heike DrewsWeil der Himmel uns braucht-5w2301:27:49 00:12:2200:01:52 00:44:4000:02:15 00:26:42 
17776Jens-Uwe BeckertMainova - Mitarbeiter-5m1601:06:41 00:10:1400:01:27 00:33:4800:01:22 00:19:52 
18861Karsten HerischHelaba Trias-6m1701:07:41 00:09:2900:01:30 00:35:3800:01:24 00:19:41 
1131025Petra KraussRookies-6w2401:28:11 00:13:5400:02:11 00:42:4600:02:12 00:27:11 
118993Alexandra PrilopESOC Space Debris-7w2701:28:57 00:13:5600:02:24 00:43:2200:02:10 00:27:06 
23847Tobias HemlerDeutsche Leasing-7m2201:09:02 00:10:2900:01:53 00:34:2700:01:53 00:20:23 
1231011Manuela AullWeil der Himmel uns braucht-8w2901:29:29 00:15:2200:02:41 00:47:2600:02:06 00:21:56 
28996James UsmarESOC Space Debris-8m2701:09:45 00:09:4300:00:50 00:36:0700:01:16 00:21:52 
124878Jeanette BrödderAtemlos-9w3001:29:32 00:12:0600:01:19 00:48:1900:01:46 00:26:04 
31876Mario MuehlbauerAtemlos-9m2801:10:36 00:10:3300:01:16 00:34:4700:01:28 00:22:35 
35772Kai SchneiderMainova - Mitarbeiter-10m3201:10:52 00:11:3300:01:04 00:34:1600:01:06 00:22:55 
125970Britta HörnerNowalala Sports Offenbach-10w3101:29:45 00:13:1200:01:32 00:48:1800:01:33 00:25:12 
37906Ingo SchummerDie Mopas-11m3401:11:29 00:10:1700:01:04 00:36:5500:00:58 00:22:18 
1321057Marika GenzowBI-Athleten-11w3501:32:25 00:13:0000:02:21 00:44:5200:02:31 00:29:43 
140977Dorina KleinNowalala Sports Offenbach-12w3801:35:13 00:14:4600:01:48 00:45:1000:01:54 00:31:37 
42962Thomas ThammBSG Siemens SWF-12m3701:12:33 00:10:4200:01:40 00:36:5100:01:27 00:21:55 
142974Anja KochNowalala Sports Offenbach-13w3901:35:30 00:13:4700:01:46 00:49:0800:01:56 00:28:55 
591015Frank BeckerSexy Runners-13m5001:14:27 00:10:3600:01:27 00:28:1900:12:08 00:21:59 
611045Arber Kerolligoskiing.de-14m5201:14:53 00:10:5000:01:22 00:37:4400:01:18 00:23:41 
1471044Pia Keßlergoskiing.de-14w4301:38:17 00:14:2400:01:37 00:46:1800:01:37 00:34:22 
149972Karola SuchyNowalala Sports Offenbach-15w4401:38:55 00:14:4900:01:45 00:50:4500:01:48 00:29:50 
76846Dennis JeritslevDeutsche Leasing-15m6401:19:57 00:10:2800:01:53 00:38:5300:03:10 00:25:35 
81969Martin SchlesingerNowalala Sports Offenbach-16m6801:20:49 00:11:3800:01:27 00:40:3200:01:47 00:25:26 
151991Ruth ArmstrongESOC Space Debris-16w4601:40:47 00:20:1800:01:29 00:51:2100:01:34 00:26:07 
158877Claudia ScharkopfAtemlos-17w5101:46:25 00:14:4700:02:07 00:53:2500:03:05 00:33:03 
851059Frank GötzeBI-Athleten-17m7101:22:13 00:12:3700:01:26 00:41:4100:01:25 00:25:05 
87866Axel ZipserHelaba Trias-18m7201:23:02 00:12:1400:01:50 00:39:3900:03:06 00:26:15 
97971Markus LorenzNowalala Sports Offenbach-19m7801:24:52 00:10:5900:01:14 00:46:2500:01:16 00:25:00 
981002Klaus v. BoetticherWeil der Himmel uns braucht-20m7901:25:13 00:12:4200:01:42 00:38:4300:02:25 00:29:42 
99978Gerhard LangkopfNowalala Sports Offenbach-21m8001:25:32 00:11:1600:01:23 00:44:1500:02:34 00:26:06 
103976Klaus ScheidlerNowalala Sports Offenbach-22m8301:26:50 00:11:0500:01:31 00:48:5000:02:27 00:22:59 
1121004Fred ReissWeil der Himmel uns braucht-23m8901:28:00 00:11:1200:01:36 00:36:5600:01:45 00:36:32 
120907Jan MeierDie Mopas-24m9201:29:14 00:10:2300:01:35 00:51:3600:01:47 00:23:55 
1371062Ansgar WilleBI-Athleten-25m10001:33:22 00:13:3800:01:44 00:45:0700:02:21 00:30:34 
156843Sebahattin SimsekDeutsche Leasing-26m10701:42:33 00:12:1600:01:40 00:55:2500:02:48 00:30:27 
848Johannes GumbelWe just Tri it-m00:00:00 00:09:5700:01:22 00:00:0000:00:00 00:00:00 
874Rashid AlbirehAtemlos-m00:00:00 00:17:2800:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
10 Freunde