back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M45 
21301Mark LembkeGreenfortM451m1901:00:10 00:07:1300:01:09 00:32:0400:01:33 00:17:59 
37295Sascha DanzTaucher die nix tauchen, taugen nixM452m3201:03:04 00:07:1100:01:57 00:31:5100:01:08 00:20:41 
6825Hans Magnus RisbergCore Sportclub Team 1M453m5601:07:03 00:10:2000:02:37 00:35:0000:01:07 00:17:46 
94215Mirko KrollUnglaublich AtemlosM454m7901:09:06 00:07:4700:01:49 00:34:4000:01:39 00:22:59 
95254Simon HublTria Team BachgauM455m8001:09:08 00:09:5700:01:55 00:35:1700:01:09 00:20:33 
9789Martin Kotullabetreutes TrinkenM456m8201:09:18 00:12:3700:01:58 00:33:1500:01:15 00:20:01 
9788Joachim Siebertbetreutes TrinkenM456m8201:09:18 00:08:5300:02:11 00:35:3500:01:21 00:21:03 
110262Carsten MachonTria Team BachgauM458m9101:10:26 00:09:0600:02:37 00:37:1000:01:20 00:20:00 
125258Michael TrippelTria Team BachgauM459m10001:11:24 00:07:5700:02:42 00:37:5800:01:21 00:21:11 
140299Carsten AdamTaucher die nix tauchen, taugen nixM4510m11001:12:49 00:10:2600:02:15 00:35:3100:02:26 00:21:57 
142279Sven DietrichDie UnentschlossenenM4511m11201:12:53 00:10:5800:02:07 00:36:1200:01:54 00:21:26 
143248Georg DegenAlsbach XM4512m11301:13:00 00:09:1100:02:37 00:35:0800:01:43 00:24:05 
148337Owen DielemanZehn imposante VerkehrsingenieureM4513m11701:13:22 00:10:3000:02:52 00:35:2200:01:52 00:22:31 
151246Klaus StühnAlsbach XM4514m12001:13:34 00:10:1400:02:17 00:35:4000:01:32 00:23:32 
153307Andreas von OppenGreenfortM4515m12101:13:44 00:10:1100:02:50 00:38:4800:01:05 00:20:34 
15787Holger Gerhardsbetreutes TrinkenM4516m12401:14:05 00:09:5300:02:24 00:37:0700:01:58 00:22:27 
16842Mathias NitschSchorleFunSporties SFSM4517m13201:15:18 00:09:5700:03:11 00:38:0400:01:14 00:22:37 
171292Jürgen GötzTaucher die nix tauchen, taugen nixM4518m13401:15:49 00:08:3300:02:30 00:39:1600:01:44 00:23:30 
17592Waldemar Hehnbetreutes TrinkenM4519m13701:16:47 00:13:4100:03:24 00:39:2600:01:36 00:18:28 
182247Heiko FleckensteinAlsbach XM4520m14001:17:26 00:10:0100:03:32 00:39:1200:01:20 00:23:02 
184329Jürgen AckermannCumminsM4521m14101:17:54 00:10:2900:02:51 00:38:1200:01:45 00:24:22 
205250Nik PetraAlsbach XM4522m15401:19:42 00:09:1400:03:23 00:41:0000:01:41 00:24:08 
206201Mathias KonzackTeam SysteexM4523m15501:19:45 00:11:1300:02:42 00:43:0700:01:06 00:21:21 
220304Jens-Wilhelm OberwinterGreenfortM4524m16201:21:10 00:09:2400:05:20 00:39:4900:01:53 00:24:28 
22386Christian Guthbetreutes TrinkenM4525m16401:21:39 00:09:2900:03:07 00:36:5100:02:01 00:29:56 
229221Holger ReitzB26M4526m16701:22:06 00:10:0800:03:05 00:41:5500:01:53 00:24:48 
23739Markus WellerSchorleFunSporties SFSM4527m17201:23:12 00:12:3300:02:17 00:36:1100:01:28 00:30:32 
280148Stephan BrederekeDHL: Dauert heute längerM4528m19601:30:24 00:10:1400:04:41 00:45:3000:01:45 00:27:46 
301332Mirsad EmrovicCumminsM4529m20501:39:57 00:11:1700:03:36 00:52:5100:02:19 00:29:36 
30370Willi MoorDöhler Team 3M4530m20701:40:17 00:11:3400:04:08 00:56:0100:01:35 00:26:46 
10 Freunde