back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Mastercard I  
2952478Marc Oliver FritzMastercard I-23m28201:03:30 00:07:2800:02:04 00:32:0100:01:46 00:19:56 
3892477Christian RauMastercard I-29m36801:04:42 00:08:5800:02:00 00:34:4000:01:10 00:17:42 
5542482Nikolaus TrzeschanMastercard IM3569m51601:07:11 00:08:2300:02:21 00:35:4700:01:00 00:19:26 
14472481Adam BednarekMastercard IM30194m121901:17:50 00:14:1700:03:52 00:38:3800:01:30 00:19:17 
15722480Jennifer ProbstMastercard IW3539w27901:20:04 00:10:3600:02:42 00:39:4200:01:37 00:25:06 
17822476David KlemmMastercard IM45143m140601:24:21 00:11:2500:04:07 00:41:1000:01:48 00:25:29 
18222475Noah NzukiMastercard I-114m142801:25:27 00:12:0000:04:26 00:45:1200:01:34 00:21:59 
18812479Julia FaesserMastercard IW3081w42501:27:32 00:10:5100:03:07 00:44:2300:01:44 00:27:01 
10 Freunde