back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Kunststofftechniker  
1032260Waldemar WillKunststofftechnikerM3023m10200:59:24 00:07:0800:01:41 00:31:1600:01:39 00:17:28 
1552259Fabian RosmannKunststofftechnikerM206m15001:00:41 00:07:1200:01:25 00:31:3000:01:11 00:19:11 
1552261Philipp RuttmannKunststofftechnikerM3035m15001:00:41 00:08:2400:01:41 00:32:0600:01:20 00:16:55 
6622264Julia KraslKunststofftechnikerW258w5601:08:22 00:08:3200:01:58 00:35:3800:01:44 00:20:13 
6652262Bjorn BirknerKunststofftechnikerM2562m60601:08:23 00:08:2600:02:12 00:35:3500:01:44 00:20:13 
8622257Markus HammermeisterKunststofftechnikerM4091m77501:10:32 00:09:2100:02:25 00:36:1100:01:17 00:21:04 
15642265Svenja LillaKunststofftechniker-28w27501:19:55 00:08:2600:03:00 00:39:0400:01:32 00:27:37 
16122263Max von der ThüsenKunststofftechnikerM40150m130801:20:43 00:09:2900:01:25 00:37:1200:02:06 00:30:14 
16782258Bastian PaulsenKunststofftechnikerM35199m135101:22:07 00:09:2600:03:13 00:41:5100:01:34 00:25:46 
10 Freunde