back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
38 Gendergerechter Teamname 11:19:42 
1242929Aron KürtenGendergerechter TeamnameM2513m12200:59:52 00:07:5700:02:13 00:31:3800:01:01 00:16:52 
1602938Ralf HenkerGendergerechter TeamnameM557m15501:00:48 00:07:5200:01:47 00:31:3500:01:22 00:17:58 
2452937Tomàs AlbertGendergerechter TeamnameM209m23501:02:40 00:08:1800:02:37 00:32:3800:01:19 00:17:32 
4302931Maurice CalmanoGendergerechter TeamnameM2542m40401:05:22 00:08:1000:02:24 00:33:0100:01:17 00:20:13 
4442940Max AsmussenGendergerechter TeamnameM2544m41701:05:38 00:07:3800:02:04 00:36:0400:01:08 00:18:32 
5622934Kevin JägerGendergerechter TeamnameM2555m52401:07:16 00:08:1200:02:34 00:36:0900:01:05 00:18:59 
5622935Axel BaumeisterGendergerechter TeamnameM2022m52401:07:16 00:08:3600:02:17 00:36:0500:01:06 00:19:00 
9142939Robin RöthigGendergerechter TeamnameM2593m82001:11:04 00:08:1800:03:16 00:37:2700:01:15 00:20:29 
13322930Ralf BelzGendergerechter TeamnameM5573m113501:16:14 00:10:4900:03:25 00:35:3100:02:56 00:23:15 
17552936Martina KürtenGendergerechter TeamnameW5034w35901:23:32 00:10:5200:03:42 00:41:1000:02:54 00:24:37 
10 Freunde