back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
113 GCLS II 12:27:27 
2432897Manuel BeckhausGCLS IIM167m23301:02:38 00:08:1600:01:40 00:33:5100:01:17 00:17:21 
5852896Nils HamscherGCLS IIM1614m54101:07:25 00:08:0500:01:20 00:37:0600:01:05 00:19:34 
9172893Malte ScheiblGCLS IIM2037m82301:11:07 00:08:0400:01:48 00:39:2200:01:42 00:19:57 
9952900Morris AuflegerGCLS IIM1621m88801:12:07 00:10:0800:02:31 00:33:2400:01:44 00:24:07 
11472901Marcel AckermannGCLS IIM1626m100501:13:44 00:10:1400:02:17 00:39:2800:01:21 00:20:09 
14572902Lennart RiedelGCLS IIM1633m122601:17:58 00:12:3600:02:20 00:39:1400:01:12 00:22:24 
15152894Avani RitterGCLS IIW169w25201:19:06 00:08:1100:02:15 00:41:4500:01:08 00:25:30 
15172903Tim WinzenriedGCLS IIM40144m126201:19:10 00:08:0900:02:18 00:40:4400:01:03 00:26:38 
16752898Yassine BouhmaraGCLS IIM1636m134801:22:04 00:10:1700:02:30 00:46:1300:01:34 00:21:18 
16792899Anna-Lena BeckerGCLS IIW1611w32501:22:08 00:10:1100:02:50 00:41:3900:01:15 00:25:59 
20232895Till EidenmüllerGCLS IIM1638m152701:34:47 00:10:2000:02:36 00:46:0100:01:49 00:33:48 
10 Freunde