back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
2 LH Siegerflieger 11:06:11 
13516Tanja ErathLH SiegerfliegerW301w100:55:47 00:06:2200:01:19 00:28:3000:01:10 00:18:15 
33514Kristin LieLH SiegerfliegerW451w301:01:49 00:07:0700:01:43 00:34:4100:01:41 00:16:25 
43508Nicola StöhrLH SiegerfliegerW501w401:03:10 00:08:4000:01:56 00:31:2600:01:43 00:19:13 
83505Tina SwatonLH SiegerfliegerW351w801:05:01 00:07:1900:02:08 00:33:0500:01:36 00:20:40 
113507Christina PoetzschLH SiegerfliegerW401w1101:05:57 00:08:3800:01:41 00:34:0400:01:37 00:19:42 
193510Jenny KünzlerLH SiegerfliegerW504w1901:08:12 00:08:4300:02:01 00:34:2000:01:41 00:21:12 
233506Yvonne DimtLH SiegerfliegerW505w2301:10:46 00:08:5000:02:11 00:38:4600:01:20 00:19:24 
243513Aurélie SchrothLH SiegerfliegerW302w2401:10:55 00:10:3200:02:38 00:36:4900:01:13 00:19:27 
283511Anne GlinkLH SiegerfliegerW506w2801:11:20 00:08:5500:02:09 00:36:1600:02:02 00:21:44 
333512Kathrin BolzLH SiegerfliegerW254w3301:13:14 00:08:3500:02:38 00:37:1600:01:40 00:22:53 
463509Asfour IsabelleLH SiegerfliegerW306w4601:15:56 00:07:2900:03:24 00:36:0700:02:27 00:26:14 
523515Cinthya GuzmanLH SiegerfliegerW308w5201:18:37 00:08:5000:03:01 00:39:1200:04:12 00:23:06 
10 Freunde