back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
30 UNGER ingenieure 12:16:17 
1341177Peter MeierUNGER ingenieureM3014m12401:05:14 00:07:2100:02:42 00:35:5600:01:34 00:17:25 
1671180Michael KilianUNGER ingenieureM4023m15401:06:42 00:09:5600:01:50 00:34:0500:01:03 00:19:34 
2731188Géraud WaltherUNGER ingenieureM4544m24701:10:10 00:08:5000:02:16 00:35:5000:01:13 00:21:48 
3151178David LehrianUNGER ingenieureM3031m28301:11:11 00:09:4700:02:20 00:36:0400:01:34 00:21:08 
3601183Martin DieckUNGER ingenieureM4052m31801:12:20 00:07:1100:02:55 00:38:3100:01:09 00:22:18 
4351185Silke FlachsUNGER ingenieureW457w5501:14:40 00:11:2600:02:59 00:38:0300:01:21 00:20:37 
4661179Alexander SehlUNGER ingenieureM3043m39701:15:32 00:09:5100:02:38 00:42:1300:01:09 00:19:27 
5861184Alexander CzernekUNGER ingenieureM2545m47801:18:40 00:09:5000:02:00 00:43:1900:01:24 00:21:53 
5991186Leonie KrauseUNGER ingenieureW2524w11501:19:07 00:10:4500:03:48 00:39:2100:01:47 00:23:09 
6941181Anna BachUNGER ingenieureW2533w15801:22:41 00:10:0400:02:38 00:43:0800:01:45 00:24:53 
8941182Norman SchneiderUNGER ingenieureM4093m62801:38:09 00:12:2900:04:06 00:48:3500:02:15 00:30:25 
10 Freunde