back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
66 UHU Flinke Flaschen? 13:56:16 
428807Malte EckertUHU Flinke Flaschen?M2540m37601:14:28 00:08:5500:03:24 00:38:2600:01:23 00:22:06 
608813Vincent BetzUHU Flinke Flaschen?M2027m49001:19:29 00:10:4700:03:35 00:40:2500:01:41 00:22:46 
612812Frank BetzUHU Flinke Flaschen?M5535m49301:19:32 00:08:2600:03:52 00:38:0200:01:48 00:27:06 
681809Andreas EckertUHU Flinke Flaschen?M5072m52501:22:11 00:10:4600:05:11 00:39:5800:02:21 00:23:31 
721815Pia AnthesUHU Flinke Flaschen?W163w17201:23:46 00:11:0800:04:24 00:38:5900:02:24 00:26:31 
721816Christian AnthesUHU Flinke Flaschen?M5540m54901:23:46 00:11:0800:04:23 00:39:0200:02:23 00:26:32 
767814Gabi GeierUHU Flinke Flaschen?W556w19701:25:57 00:08:4300:03:53 00:43:5000:01:36 00:27:38 
775808Lennart EckertUHU Flinke Flaschen?M2554m57301:26:20 00:09:2000:04:24 00:48:3200:01:48 00:21:59 
804811Daniela GorzawskiUHU Flinke Flaschen?W4532w22001:28:18 00:09:5400:03:30 00:43:4700:01:47 00:28:57 
844810Oliver GorzawskiUHU Flinke Flaschen?M45101m60601:32:29 00:12:0200:06:12 00:42:5800:02:46 00:28:11 
852806Gregor ReicheltUHU Flinke Flaschen?M5089m61001:33:34 00:09:0200:03:10 00:38:5000:02:20 00:39:56 
937805Christiane ReicheltUHU Flinke Flaschen?W5511w29602:00:49 00:11:2200:05:02 00:53:4800:03:10 00:46:59 
10 Freunde