back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
49 DentsplySirona 2 12:54:37 
2581071Niklas ReinigDentsplySirona 2M2011m23501:09:44 00:10:3700:03:13 00:36:0200:00:58 00:18:40 
2841069Sebastian DeßlochDentsplySirona 2M3029m25601:10:28 00:10:3600:02:57 00:35:3400:01:37 00:19:30 
2851070Maximilian MenierDentsplySirona 2M2012m25701:10:34 00:09:0900:03:22 00:35:2100:02:01 00:20:24 
3781077Volker StörzerDentsplySirona 2M3542m33301:12:41 00:08:3000:02:56 00:38:5100:01:48 00:20:20 
3911076Thomas ReiterDentsplySirona 2M5052m34401:13:22 00:09:1000:03:22 00:36:3500:01:39 00:22:20 
5181078Marc FischerDentsplySirona 2M4074m43701:16:49 00:10:5200:03:19 00:35:4200:02:12 00:24:26 
6551072Anna HeideckerDentsplySirona 2W207w14201:21:03 00:10:3500:02:56 00:43:4500:01:34 00:21:58 
7371074Julia KochDentsplySirona 2W3523w17901:24:52 00:10:5300:03:14 00:41:3500:02:50 00:25:57 
7741075Benjamin MetzingerDentsplySirona 2M3066m57201:26:15 00:10:5000:02:33 00:44:1700:01:52 00:26:22 
8201073Marco HöhnDentsplySirona 2-32m59001:28:49 00:10:3800:02:39 00:36:4300:03:32 00:34:58 
10 Freunde