back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W55 
5581427Heike KlauseHeartbreak Hill TriasW551w9501:17:46 00:09:0800:01:50 00:37:3100:02:23 00:26:37 
592846Beate KrickebergLuO Lichtenbergs unerschrockene OptimistenW552w10901:18:50 00:10:1300:04:12 00:40:3400:01:22 00:22:15 
627745Sabine HeiseKÖLSCH erfrischtW553w12601:20:10 00:09:2000:02:36 00:41:1900:01:54 00:24:43 
715378Kirsten KranzMit-Lauf-CrisisW554w16901:23:28 00:10:4100:02:52 00:43:2500:01:49 00:24:24 
744747Doris KölschKÖLSCH erfrischtW555w18401:25:13 00:11:0000:02:00 00:43:0000:01:52 00:27:04 
767814Gabi GeierUHU Flinke Flaschen?W556w19701:25:57 00:08:4300:03:53 00:43:5000:01:36 00:27:38 
811537Manuela KohrTeam Body AttackW557w22401:28:27 00:11:4700:03:23 00:42:5300:01:37 00:28:26 
8471149Elisabeth Schlitz-KnoppMeddy´s LWT KoblenzW558w24001:32:44 00:11:4200:04:33 00:47:2400:03:17 00:25:19 
8911151Jacqueline RöhmMeddy´s LWT KoblenzW559w26401:37:26 00:14:0400:04:12 00:48:3700:02:51 00:27:13 
8951250Dagmar TadkowiakTrusch & FreundeW5510w26601:38:27 00:12:1400:05:39 00:50:0600:02:12 00:27:45 
937805Christiane ReicheltUHU Flinke Flaschen?W5511w29602:00:49 00:11:2200:05:02 00:53:4800:03:10 00:46:59 
10 Freunde