back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
13221Sebastian DinterUrban Runners FrankfurtM201m101:02:40 00:08:1900:01:31 00:33:4100:01:46 00:17:25 
23198Daniel BreuserDürers AthletenM451m201:04:49 00:08:0400:02:40 00:34:1500:01:41 00:18:11 
33201Franziskus BoecklDürers AthletenM452m301:04:50 00:08:3100:02:12 00:33:5900:01:57 00:18:12 
43218Giovanni CarrireoUrban Runners FrankfurtM501m401:05:59 00:08:2500:03:57 00:33:1900:01:42 00:18:38 
53215Sebastian StarckUrban Runners FrankfurtM301m501:07:18 00:09:5700:02:10 00:35:3000:01:06 00:18:37 
63222Malte HallyUrban Runners FrankfurtM351m601:07:32 00:08:2000:03:26 00:33:3000:01:54 00:20:24 
73223Maximilian ReichertUrban Runners FrankfurtM202m701:08:29 00:07:2300:02:42 00:35:1300:01:33 00:21:40 
83220Julian AbbUrban Runners FrankfurtM161m801:08:44 00:09:1400:02:43 00:36:5900:01:56 00:17:53 
93217Vitali BarthUrban Runners FrankfurtM352m901:10:50 00:08:2300:03:56 00:37:1700:01:57 00:19:20 
103213Debora DubbelUrban Runners FrankfurtW351w101:12:17 00:09:3900:03:09 00:36:4000:01:21 00:21:30 
113214Michael KochUrban Runners FrankfurtM502m1001:12:18 00:09:3300:03:32 00:36:2500:02:06 00:20:43 
113193Simone SchwärDürers AthletenW352w201:12:18 00:06:2900:03:52 00:38:5700:01:12 00:21:50 
133191Martin AltmeyerDürers AthletenM453m1101:12:23 00:09:2000:03:12 00:38:2100:02:01 00:19:30 
143200Matthias HechlerDürers AthletenM454m1201:13:35 00:08:4900:03:30 00:36:5600:02:04 00:22:18 
153195Wiebke Stölting-HörenzDürers AthletenW451w301:14:50 00:09:2200:02:51 00:36:4700:02:19 00:23:33 
163206Stefan RiesDie UnermüdlichenM455m1301:18:02 00:11:0000:03:58 00:38:4100:01:26 00:22:59 
173194Klaus MayerDürers AthletenM551m1401:20:52 00:09:4200:03:55 00:44:4400:01:30 00:21:03 
183197Ruth SchwarzDürers AthletenW452w401:22:06 00:09:4000:03:13 00:40:0400:02:11 00:27:01 
193210Anita IveticDie UnermüdlichenW353w501:24:10 00:11:5400:03:03 00:44:2400:01:22 00:23:30 
203207Felix KochDie UnermüdlichenM251m1501:24:46 00:10:3200:03:33 00:45:1300:01:21 00:24:08 
213192Ewin KaiserDürers AthletenM353m1601:25:14 00:10:0100:03:29 00:42:4000:03:00 00:26:06 
223196Astrid HeberDürers AthletenW551w601:26:07 00:11:4400:03:43 00:46:5900:01:22 00:22:21 
233209Heike NiquetDie UnermüdlichenW453w701:27:27 00:10:4700:04:40 00:46:2700:01:46 00:23:49 
243211Jasmin LudwigDie UnermüdlichenW301w801:28:34 00:11:0700:03:52 00:47:4800:01:46 00:24:03 
253203Sonja CabazuelaDie UnermüdlichenW454w901:32:01 00:12:0000:05:31 00:47:1800:01:38 00:25:36 
263199Mareike KösterDürers AthletenW161w1001:34:15 00:10:0300:05:25 00:45:5000:06:30 00:26:30 
273202Martina RiesDie UnermüdlichenW455w1101:35:48 00:11:5900:06:45 00:43:3600:01:41 00:31:49 
283205Rolf NiquetDie UnermüdlichenM552m1701:43:48 00:11:2000:05:55 00:50:5500:02:26 00:33:14 
3208Artur KilirinDie Unermüdlichen-m00:00:00 00:12:2200:08:49 00:57:5000:00:00 00:00:00 
3204Patricija JovanovicDie Unermüdlichen-w00:00:00 00:12:1600:08:37 00:57:2300:00:00 00:00:00 
10 Freunde