back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
50 Evonik ActivOs 11:47:01 
2221874Robert JahnEvonik ActivOs-3m20501:03:15 00:08:1000:02:53 00:31:3400:01:35 00:19:04 
4921879Adam RusinEvonik ActivOs-4m44701:07:28 00:08:0500:02:15 00:35:0100:01:08 00:21:01 
5491878Pascal StengelEvonik ActivOs-7m49701:08:15 00:08:3200:03:07 00:38:2500:01:20 00:16:53 
6361875Sebastian ImmEvonik ActivOs-9m57201:09:25 00:08:5100:02:26 00:34:5400:01:32 00:21:43 
6821880Robert FeldmannEvonik ActivOs-10m61001:09:58 00:09:4400:03:19 00:34:5400:02:12 00:19:51 
7291873Günter BergmannEvonik ActivOs-9901:10:34 00:09:5000:03:17 00:35:1500:01:19 00:20:55 
8271876Lars FriedrichEvonik ActivOs-11m73201:12:00 00:11:0600:03:05 00:41:1500:01:08 00:15:29 
8751877Oliver KauschEvonik ActivOs-12m77201:12:32 00:07:1900:02:30 00:40:1600:01:25 00:21:04 
10901872Nina OrthEvonik ActivOs-2w14501:15:25 00:10:1300:01:59 00:39:2200:01:20 00:22:32 
12441881Sergio LongoEvonik ActivOs-19m104301:18:09 00:11:2500:03:05 00:36:3500:01:19 00:25:48 
14261871Kristina KossanyiEvonik ActivOsW3038w24001:21:38 00:12:0800:02:05 00:41:5400:01:21 00:24:12 
10 Freunde