back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
57 Team HORST 12:03:47 
1622162Marc WronaTeam HORSTM2516m15101:02:21 00:07:3200:02:41 00:33:4200:01:15 00:17:13 
3482161Horst DörnerTeam HORSTM603m31601:06:28 00:07:1400:02:36 00:34:0800:01:01 00:21:31 
3482166Phillip HoßbachTeam HORSTM2530m31601:06:28 00:07:1800:03:48 00:34:2700:02:05 00:18:53 
4812167Frederic HürterTeam HORSTM2544m43401:09:06 00:08:5400:03:25 00:36:1800:01:09 00:19:22 
6022158Lea HoßbachTeam HORSTW259w5801:11:04 00:08:3600:03:43 00:37:3900:01:10 00:19:57 
7602160Mirka BaadenTeam HORSTM2584m67301:13:09 00:08:5600:03:28 00:39:2800:01:04 00:20:15 
8132163Martin MeckelTeam HORSTM3089m71401:13:52 00:08:3500:03:47 00:38:3700:01:26 00:21:29 
9832159Philipp PfeiferTeam HORSTM25106m85101:17:14 00:08:5300:03:31 00:39:5600:01:53 00:23:05 
12142157Helen WronaTeam HORSTW2014w19701:22:00 00:10:2900:05:14 00:43:3900:01:24 00:21:16 
12212165Dominic LenhartTeam HORSTM25130m101801:22:05 00:07:2000:04:01 00:44:2100:02:11 00:24:14 
13862164Alexandra BüchlingTeam HORSTW2021w27801:29:31 00:07:1600:04:19 00:47:5100:01:22 00:28:45 
10 Freunde