back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
8 Sanofi Blockbuster 10:48:27 
412273Dirk SchanzSanofi BlockbusterM4517m3800:58:16 00:06:4000:02:06 00:31:0900:01:08 00:17:14 
572272Thomas BauseweinSanofi BlockbusterM3510m5100:58:56 00:07:4100:02:04 00:31:0300:01:08 00:17:02 
1362268Marc HoltwickSanofi BlockbusterM3522m12601:01:42 00:08:1800:02:44 00:31:0100:01:32 00:18:09 
1762267Andreas KloseSanofi BlockbusterM3534m16501:02:45 00:08:5300:02:08 00:32:1500:01:10 00:18:21 
2212276Larry KleserSanofi BlockbusterM3540m20601:03:39 00:10:3600:02:02 00:32:3800:01:46 00:16:40 
3382269Kay-Christoph GrosserSanofi BlockbusterM3566m30701:06:18 00:09:0300:02:08 00:33:3300:01:34 00:20:01 
3442275Michael PodeschwaSanofi BlockbusterM3567m31301:06:25 00:08:5700:02:44 00:35:4400:00:59 00:18:03 
4152271Kerstin Jahn-HofmannSanofi BlockbusterW3510w3901:07:47 00:08:5600:02:58 00:35:1900:01:11 00:19:24 
4952270Diana StoebelSanofi BlockbusterW3512w4701:09:25 00:08:5300:02:35 00:36:0400:01:06 00:20:50 
7642274Gabi ItterSanofi BlockbusterW3518w8501:13:14 00:09:4800:03:24 00:38:2900:01:21 00:20:14 
7962277Joachim PreissSanofi BlockbusterM35134m70301:13:42 00:06:4900:03:01 00:36:0400:01:25 00:26:25 
10 Freunde