back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
77 Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2 12:26:31 
3072448Claire OtteGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W162w2101:05:46 00:09:5600:03:31 00:34:4700:00:45 00:16:49 
3402444Tom NorthGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M165m30901:06:20 00:08:4300:02:27 00:34:2900:01:48 00:18:55 
3692445Paul David MäderGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M209m33401:06:47 00:08:4300:03:27 00:33:3000:01:53 00:19:16 
9142452Tim WalterGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1615m79701:15:50 00:08:1100:02:19 00:42:0500:01:19 00:21:57 
9272451Tim PetersGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1617m80701:15:58 00:10:0100:03:35 00:40:0000:01:37 00:20:46 
10052450Jan AllmrodtGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1620m86701:17:46 00:11:0900:04:01 00:38:5800:01:09 00:22:31 
10092449Daniel RöskeGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1621m87001:17:49 00:12:1300:03:14 00:41:2800:01:42 00:19:13 
10142447Helene NagelGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W168w13901:17:52 00:09:5800:03:26 00:39:3800:02:19 00:22:32 
10412446Joshua MundtGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1623m89501:18:27 00:10:1400:04:26 00:42:2000:01:39 00:19:49 
12752443Anne KlinkGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2W169w22401:23:56 00:07:3100:03:20 00:43:3300:01:39 00:27:55 
13272453Niklas OttGeorg-Christoph-Lichtenberg-Schule 2M1626m107701:25:51 00:12:1500:03:33 00:47:2100:01:31 00:21:14 
10 Freunde