back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W20 
521977Laura SpohnTuS SeepferdchenW201w400:58:32 00:06:0400:01:41 00:31:4400:00:59 00:18:06 
2021402Kim HoffmannConti - The IndependentsW202w1301:03:13 00:07:4500:02:35 00:33:2300:01:26 00:18:06 
2561979Johanna ZöllerTuS SeepferdchenW203w1501:04:40 00:07:0100:01:56 00:35:3500:00:56 00:19:13 
3082730Tessa MengesMainova FacebookW204w2201:05:47 00:07:2000:01:52 00:37:2100:01:20 00:17:56 
3212731Jacqueline KrewkowMainova FacebookW205w2601:05:54 00:08:3500:02:49 00:35:2400:01:45 00:17:23 
3362487Saskia MartensTeam ANSYS GermanyW206w2901:06:17 00:07:2900:02:13 00:34:2900:00:57 00:21:12 
3522887Sina VoulliéLufthansa Blue ChampionsW207w3201:06:31 00:07:3500:02:24 00:38:0700:01:11 00:17:16 
6961957Sina SchmidtEYner für alle – alle für EYnenW208w7401:12:16 00:08:5800:02:41 00:38:4900:01:27 00:20:23 
9101933Laura TermeerDie HaftpflichtkasseW209w11301:15:47 00:08:3800:03:45 00:41:4300:01:15 00:20:28 
9181692Marine BeauvaisCOTY - Beauty Liberated IIW2010w11701:15:52 00:09:1200:03:18 00:40:2100:01:07 00:21:56 
10562213Michelle SchwerdtfegerHanSolo Stars SanofiW2011w14801:18:40 00:12:0900:03:31 00:41:1400:01:21 00:20:28 
10941930Carina MaderDie HaftpflichtkasseW2012w15901:19:23 00:08:4100:03:41 00:43:2800:01:15 00:22:20 
11032912Louisa PabstLufthansa Fun TeamW2013w16201:19:32 00:07:0300:03:03 00:45:2200:01:14 00:22:52 
12142157Helen WronaTeam HORSTW2014w19701:22:00 00:10:2900:05:14 00:43:3900:01:24 00:21:16 
12421768Julian BornEvonik - 1000x trainiert - 1000x nix passiertW2015w21001:22:58 00:10:1900:03:32 00:42:0100:01:30 00:25:38 
12842168Catharina SchmuckerNicht ohne mein Team!W2016w22901:24:23 00:09:4900:05:00 00:46:1800:01:48 00:21:29 
13132883Verena HeiseLufthansa Blue ChampionsW2017w23901:25:08 00:09:5200:04:01 00:44:2700:01:26 00:25:24 
13462581Lea NeubauerASB SüdhessenW2018w25601:26:51 00:09:1900:03:25 00:47:0100:01:22 00:25:46 
13512893Stefanie BongLufthansa Blue ChampionsW2019w25901:27:02 00:11:5900:05:00 00:42:4400:01:29 00:25:52 
13642584Susanne MarscharASB SüdhessenW2020w26601:27:52 00:10:3300:04:21 00:46:1700:01:44 00:24:59 
13862164Alexandra BüchlingTeam HORSTW2021w27801:29:31 00:07:1600:04:19 00:47:5100:01:22 00:28:45 
14131608Ausrine VaisvilaiteZS AssociatesW2022w28901:31:04 00:06:5200:04:01 00:52:3300:01:28 00:26:12 
14402907Amaia Delp-ArtanoLufthansa Fun TeamW2023w30201:33:18 00:10:0700:04:19 00:50:4300:01:19 00:26:53 
14621745Isabell WellerArrow - StuttgartW2024w31301:35:15 00:10:5800:03:55 00:47:2600:01:44 00:31:14 
14832910Isabell LangLufthansa Fun TeamW2025w32301:39:59 00:12:1000:04:01 00:52:4900:02:00 00:29:01 
14931612Luisa EmmertZS AssociatesW2026w33001:41:36 00:11:3600:05:15 00:51:2400:02:11 00:31:12 
15142171Kira WitzelNicht ohne mein Team!W2027w34102:21:58 00:14:4600:07:06 01:08:5900:04:00 00:47:09 
10 Freunde