back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
5 KfW SwimBikeRun Triagirls 12:45:08 
101198Linda KieselKfW SwimBikeRun TriagirlsW302w1001:06:45 00:05:3800:02:29 00:36:1800:01:09 00:21:14 
171193Barbara DörnerKfW SwimBikeRun TriagirlsW452w1701:08:12 00:07:5700:02:31 00:36:0000:01:01 00:20:45 
211190Claudia MiethKfW SwimBikeRun TriagirlsW501w2101:09:51 00:07:5600:02:39 00:35:5100:01:07 00:22:20 
381196Denise BaumKfW SwimBikeRun TriagirlsW405w3801:14:51 00:11:0200:03:16 00:37:0300:01:03 00:22:29 
421197Barbara SchnellKfW SwimBikeRun TriagirlsW456w4201:19:10 00:08:0200:03:32 00:42:2900:01:38 00:23:32 
431192Marlis SieburgerKfW SwimBikeRun TriagirlsW552w4301:19:19 00:10:4600:03:34 00:38:5300:01:17 00:24:51 
441195Emily AppelKfW SwimBikeRun TriagirlsW305w4401:20:01 00:11:0200:03:42 00:40:0700:02:02 00:23:10 
471191Ursula LehmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW553w4701:21:30 00:10:5200:03:46 00:41:0400:03:01 00:22:49 
491199Katja KottmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW3515w4901:22:32 00:11:0800:03:39 00:43:1500:01:23 00:23:10 
501194Kaja WaldmannKfW SwimBikeRun TriagirlsW202w5001:22:57 00:10:4100:03:44 00:43:5000:01:27 00:23:16 
10 Freunde