back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
12 Meddy´s LWT Koblenz 11:56:04 
22982Andreas DeckerMeddy´s LWT KoblenzM454m2101:00:55 00:06:4500:02:47 00:31:5800:01:40 00:17:47 
151986Manuela FrohsMeddy´s LWT KoblenzW453w1101:06:56 00:08:0800:02:50 00:35:5800:01:09 00:18:52 
156980Hans-Jürgen KahleMeddy´s LWT KoblenzM4531m14401:07:05 00:09:1000:02:40 00:34:0400:01:20 00:19:53 
199981Niko ThoméMeddy´s LWT KoblenzM5016m18101:08:51 00:08:4100:03:40 00:33:3700:01:33 00:21:21 
253990Sonja HeidgerMeddy´s LWT KoblenzW503w2501:10:11 00:08:4600:03:09 00:36:3300:01:31 00:20:14 
265983Jennifer WeberMeddy´s LWT Koblenz-1w2701:10:33 00:09:5400:03:20 00:37:2300:02:23 00:17:34 
311989Wolfgang ScholzMeddy´s LWT KoblenzM5032m27301:11:40 00:09:2200:03:31 00:37:4600:01:43 00:19:20 
354987Martina SchulzMeddy´s LWT KoblenzW505w4601:12:49 00:10:1100:03:08 00:37:1800:02:03 00:20:11 
433988Richard WagnerMeddy´s LWT KoblenzM5039m36901:14:47 00:10:4800:03:30 00:37:0200:03:28 00:20:01 
955985Eva DauteMeddy´s LWT KoblenzW4032w30501:32:17 00:12:4400:06:28 00:47:0700:03:30 00:22:31 
10 Freunde