back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Beckenrandschwimmer  
13292Sebastian JungBeckenrandschwimmerM161m1300:59:55 00:06:4400:02:29 00:33:2700:00:44 00:16:34 
363291Tom SchneiderBeckenrandschwimmerM4556m31701:12:56 00:08:2300:04:33 00:36:5800:00:57 00:22:07 
373290Heiko HolzamerBeckenrandschwimmerM3550m32401:13:11 00:09:1800:04:08 00:37:5500:01:02 00:20:51 
493287Zbysek KurylowskiBeckenrandschwimmerM5046m41601:16:12 00:09:1700:03:54 00:39:4900:01:26 00:21:48 
518293Diana KrausBeckenrandschwimmerW3515w8801:16:47 00:09:2700:02:29 00:38:2600:01:28 00:24:59 
566294Andreas BrunswickBeckenrandschwimmerM4066m46501:17:54 00:08:2000:04:43 00:39:5600:01:09 00:23:48 
580297Nadine KriegerBeckenrandschwimmerW3519w10901:18:05 00:09:1100:03:38 00:40:1400:01:06 00:23:58 
746296Susanne GrimmBeckenrandschwimmerW4528w18101:22:58 00:10:1400:04:05 00:42:5200:02:11 00:23:39 
748288Uwe NostadtBeckenrandschwimmerM5072m56701:23:00 00:10:1400:04:09 00:42:5000:02:08 00:23:42 
10 Freunde