back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W50 
160871Ulrike TiemannMDZ MAMBASW501w1401:07:14 00:07:1000:04:02 00:35:0700:01:04 00:19:53 
221873Liv Johannson-WeickerMDZ MAMBASW502w2001:09:18 00:07:2900:02:40 00:34:1100:01:28 00:23:32 
253990Sonja HeidgerMeddy´s LWT KoblenzW503w2501:10:11 00:08:4600:03:09 00:36:3300:01:31 00:20:14 
338400Sybille Fritsch-KröpschMaking More Health 1W504w4101:12:40 00:08:0100:03:10 00:38:5200:01:43 00:20:56 
354987Martina SchulzMeddy´s LWT KoblenzW505w4601:12:49 00:10:1100:03:08 00:37:1800:02:03 00:20:11 
365331Marika GenzowMaking More Health 2W506w4701:12:58 00:08:5200:03:22 00:37:0500:01:49 00:21:53 
553459Susanne HaunTVG AusdauersportW507w9401:17:40 00:11:4600:03:36 00:37:4400:01:36 00:22:59 
566908Dagmar VogelAlicePrimaW508w10201:17:54 00:10:5800:04:46 00:39:4500:01:15 00:21:12 
571143Lioba SchwabTriathlon Schorle GirlsW509w10401:17:57 00:10:4800:05:27 00:39:2700:01:46 00:20:32 
574721Evi ManushappydancerW5010w10601:17:59 00:11:0900:04:15 00:39:0500:01:28 00:22:05 
581461Stefanie BlankTVG AusdauersportW5011w11001:18:13 00:09:3500:02:47 00:36:5900:01:40 00:27:13 
593870Andrea BüttnerMDZ MAMBASW5012w11501:18:30 00:10:5600:03:40 00:39:2800:01:35 00:22:53 
633872Susanne Wüchner HofmannMDZ MAMBASW5013w13101:19:32 00:08:5700:03:00 00:42:4600:01:20 00:23:32 
691829Heike LunkenheimerBegradigte KörperW5014w15801:21:11 00:09:0900:04:40 00:39:2400:01:48 00:26:12 
6941001Petra Dührsen-ToddFM Global 2W5015w16001:21:16 00:10:2000:04:18 00:40:5900:01:08 00:24:32 
711496Anne-Marie AndrieuxEUMETSAT RocketsW5016w16501:21:47 00:11:0200:04:22 00:41:2500:01:43 00:23:17 
7311095Renate HeinßDie Mannschaft ohne MausW5017w17301:22:43 00:09:5200:03:01 00:44:4200:01:57 00:23:13 
735462Claudia MeisterTVG AusdauersportW5018w17601:22:45 00:12:1400:03:49 00:38:5600:02:23 00:25:26 
770217sabine heiseKÖLSCH erfrischtW5019w18801:23:35 00:09:5900:04:07 00:43:2100:01:20 00:24:50 
79172Alexandra Frantzen-FriedrichSOKO Perspektivteam Olympia 2042W5020w20101:24:07 00:10:5200:05:12 00:44:0100:03:03 00:21:01 
847638Uta HerrmannspahnAstralleib-AsketenW5021w24001:26:26 00:09:1700:04:53 00:42:2500:02:28 00:27:25 
855267Elke BachmannatTENtionW5022w24701:26:42 00:11:4500:06:23 00:41:1600:02:24 00:24:57 
8651105Heide HofmannTAP-file AthletenW5023w25301:27:00 00:10:5500:03:13 00:41:1100:03:00 00:28:43 
892178Beatriz Sarmiento-KäuserHappy RoadrunnersW5024w26401:28:28 00:11:5400:04:18 00:40:4500:02:40 00:28:53 
909213Doris KölschKÖLSCH erfrischtW5025w27501:29:24 00:10:3800:03:35 00:46:1900:01:27 00:27:27 
975214Sabine KellerKÖLSCH erfrischtW5026w31901:33:47 00:11:4300:05:32 00:48:3600:01:33 00:26:26 
989495Lisa Dedeklos balancitosW5027w32501:35:34 00:11:4100:05:18 00:48:0100:01:42 00:28:55 
1055150Christiane ReicheltU888W5028w36401:54:35 00:10:4100:06:26 00:53:2900:01:44 00:42:17 
10 Freunde