back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
78610 Hart durch den Wind-1101:23:56 00:08:5500:04:12 00:41:2100:01:12 00:28:18 
34911Dominik KronlachnerAlicePrima-1m3301:01:43 00:07:3500:02:20 00:32:3500:01:55 00:17:20 
265983Jennifer WeberMeddy´s LWT Koblenz-1w2701:10:33 00:09:5400:03:20 00:37:2300:02:23 00:17:34 
87866Gilbert BeyerleUmicore PMC-2m8401:04:48 00:07:0900:02:41 00:33:3100:01:21 00:20:09 
288596Nina DeußnerFueledByEtOH-2w3101:11:13 00:07:3700:02:08 00:37:3200:01:00 00:22:58 
90238Frank BraunerLößkindel-3m8601:04:55 00:08:3100:03:42 00:32:3800:02:05 00:18:00 
342241Mo SchellingLößkindel-3w4301:12:43 00:09:4000:03:41 00:36:2600:01:15 00:21:43 
447234Eva EckhardtLößkindel-4w6701:15:12 00:09:4100:03:16 00:38:0600:01:17 00:22:54 
911009Stefan SadkowiakTrusch & Freunde-4m8701:05:01 00:08:2700:02:52 00:33:4900:01:05 00:18:50 
80342C. Esther Enriquez MoralesHandAngels-5w21001:24:43 00:09:3700:05:13 00:42:1900:01:46 00:25:50 
95497Clemens MellinsEUMETSAT Rockets-5m9001:05:28 00:06:5200:03:13 00:36:0800:01:47 00:17:30 
806163Marianne FehnDie zügigen 10-6w21301:24:51 00:10:1300:03:43 00:43:2000:01:59 00:25:38 
98971Lutz PiesoldtDie Quasare-6m9201:05:31 00:09:4500:03:17 00:32:4700:00:55 00:18:49 
99235Moritz LorethLößkindel-7m9301:05:33 00:09:3700:03:08 00:31:5300:02:20 00:18:38 
8381012Dagmar BattianyTrusch & Freunde-7w23401:26:03 00:11:4300:04:49 00:44:1300:02:12 00:23:08 
1001058Jonas KolbABB Team Mannheim-8m9401:05:34 00:07:1400:03:08 00:34:3100:01:25 00:19:18 
952240Teresa SchneiderLößkindel-8w30201:32:08 00:11:2100:04:02 00:44:5400:01:56 00:29:57 
137237Fabian KawlowskiLößkindel-9m12901:06:31 00:08:4900:02:36 00:34:1000:01:28 00:19:31 
965368Gabi Hertlgegen uns hätten wir auch gewonnen-9w31101:33:03 00:13:0000:04:46 00:42:4100:02:08 00:30:29 
1037233Lilian FriesenhahnLößkindel-10w35401:44:33 00:12:0400:04:26 00:56:1600:01:34 00:30:14 
145928Jannik SchmidtDie Unerschrockenen-10m13501:06:42 00:09:0600:03:38 00:34:0600:01:39 00:18:15 
1046312Sonja StrieglerPriMATA SPZ-11w35901:49:23 00:10:5600:04:34 01:02:0700:03:36 00:28:12 
154499Vincent CasanovasEUMETSAT Rockets-11m14301:07:04 00:08:0200:03:16 00:35:3200:01:09 00:19:08 
227976Ralph WernerDie Quasare-12m20701:09:24 00:09:2300:03:44 00:34:5800:01:38 00:19:42 
250503Yago AndresEUMETSAT Rockets-13m22601:10:03 00:08:5400:03:37 00:38:1100:01:02 00:18:19 
299741Tobias SteffesWorld of Lehrkraft-14m26401:11:27 00:09:1900:03:04 00:37:4000:02:05 00:19:21 
31130Alexander SeitzDie Bürokraten-15m27301:11:40 00:09:3700:02:57 00:37:1100:01:43 00:20:15 
320561Hans-Joachim RühlVendamus-16m28101:11:59 00:09:4400:04:03 00:35:3300:00:54 00:21:47 
36028Christoph BrodmerkelDie Bürokraten-17m31401:12:52 00:07:5300:03:14 00:37:3400:01:13 00:23:00 
360149Gerhard Eckert-AbeleinU888-17m31401:12:52 00:09:1100:05:38 00:34:2400:01:35 00:22:07 
368239Ulrich AdamietzLößkindel-19m32101:13:02 00:09:3800:02:55 00:36:1100:02:13 00:22:08 
385772Christopher EichholzTeam Seitenstecher-20m33201:13:31 00:10:2700:03:36 00:36:1000:01:47 00:21:34 
409232Hermann TenbreulLößkindel-21m34801:14:10 00:08:4200:03:11 00:36:2900:01:00 00:24:49 
448612Jens ErteltBretzel Runners-22m38101:15:15 00:10:5100:03:11 00:39:2700:00:58 00:20:50 
454164Lukas GutheilDie zügigen 10-23m38601:15:22 00:08:5700:03:34 00:38:3400:01:08 00:23:11 
593833Mike DinkelBegradigte Körper-24m47901:18:30 00:10:2800:05:16 00:42:1200:01:39 00:18:57 
738688Alois MayrFlotteSpurterPunkten (FSP)-25m56201:22:49 00:10:4700:04:56 00:41:2600:02:59 00:22:43 
739849Adrian GillArcadis Ultras-26m56301:22:50 00:08:2400:05:47 00:41:3500:03:20 00:23:46 
919826Alexander BrendelBegradigte Körper-27m63601:29:56 00:09:1000:06:36 00:43:2300:01:51 00:28:57 
111Kevin SteinbergGPS Prime-m01:13:35 00:09:3000:03:17 00:47:5400:01:07 00:11:49 
1046Kai-Jan NeumannABB Analysentechnik-m01:14:55 00:08:2900:03:27 00:25:0400:04:38 00:33:19 
975Sebastian BringsDie Quasare-m01:25:44 00:10:4600:04:48 00:42:1200:02:20 00:25:40 
212Michael EcksteinKÖLSCH erfrischt-m00:00:00 00:11:3600:05:48 00:52:0700:00:00 00:00:00 
221Adam EliaDocFuentes Dreamteam-m01:20:09 00:12:2100:03:59 00:50:1200:02:01 00:11:38 
521Anja ÖlsnerLichtenbergs unerschrockene Optimisten-w00:00:00 00:10:1300:03:16 00:00:0000:00:00 00:00:00 
611Nhu HeckerBretzel Runners-w01:13:14 00:08:5600:02:49 00:28:0600:11:48 00:21:37 
274Breixo Lopez GarciaatTENtion-m01:08:06 00:08:2200:05:12 00:44:1400:00:57 00:09:23 
541Adina LöbbertDie Medicals-w00:00:00 00:12:0100:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
1162Nina WilhelmiDie Mainzelmännchen-w01:16:08 00:15:3800:03:53 00:14:3100:18:28 00:23:39 
10 Freunde