back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Tria Team Hofmann Worms 2  
5061431Dennis WesthäuserTria Team Hofmann Worms 2M3046m46301:10:31 00:09:37 00:42:44 00:18:10 
6521437christian PehlTria Team Hofmann Worms 2M4049m59101:12:22 00:07:38 00:44:55 00:19:49 
9341436Susanne HummelTria Team Hofmann Worms 2W508w10701:16:49 00:08:56 00:46:55 00:20:58 
9621432Reiner RückerTria Team Hofmann Worms 2M5068m84301:17:06 00:11:23 00:45:42 00:20:01 
10491434Roland AmannTria Team Hofmann Worms 2M35158m91301:18:31 00:10:51 00:44:03 00:23:37 
15011438Jaqueline HirschlerTria Team Hofmann Worms 2W2547w29901:36:18 00:10:57 00:56:12 00:29:09 
10 Freunde