back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
53 GCLS I 12:13:42 
1222146Matthias MörcheGCLS IM507m11601:02:39 00:07:03 00:37:41 00:17:55 
1302140Johannes WilhelmGCLS IM2511m12401:02:46 00:07:54 00:36:58 00:17:54 
3052139Oliver BöhmGCLS IM3023m28701:07:03 00:07:40 00:40:18 00:19:05 
3622147Rainer KopperGCLS IM604m33601:07:56 00:07:54 00:41:14 00:18:48 
5242137Henning LassenGCLS IM5518m47701:10:42 00:07:28 00:42:42 00:20:32 
8552142Tim WalterGCLS IM1612m75901:15:32 00:07:58 00:47:10 00:20:24 
9282143Tommaso DettiGCLS IM35143m82101:16:44 00:09:20 00:49:13 00:18:11 
10752145Sabine GatzweilerGCLS IW4516w14301:18:55 00:00:00 00:00:00 00:24:57 
12002138Ramona RodachGCLS IW2533w18101:21:31 00:07:55 00:48:24 00:25:12 
14312141Dirk Karl PilgramGCLS IM5552m116401:29:54 00:10:27 00:53:08 00:26:19 
15302144Thomas StaunerGCLS IM35218m121701:46:14 00:12:05 01:03:37 00:30:32 
10 Freunde