back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 LH Highflyer 09:34:35 
12725Thorsten FussLH Highflyer-1m100:53:45 00:00:00 00:00:00 00:14:36 
42723Thomas KröllLH Highflyer-2m400:54:31 00:06:37 00:33:20 00:14:34 
52730Patrick PoetzschLH Highflyer-3m500:54:35 00:06:21 00:32:24 00:15:50 
192728Peter GeislerLH Highflyer-5m1800:57:37 00:00:00 00:00:00 00:17:56 
222729Thomas HauckLH Highflyer-6m2100:57:41 00:00:00 00:00:00 00:16:09 
242726Sascha WalitaLH Highflyer-7m2300:57:56 00:06:47 00:35:26 00:15:43 
292721Robin RothLH Highflyer-8m2800:58:36 00:07:52 00:35:18 00:15:26 
312724Stefan KrauseLH Highflyer-9m3000:58:45 00:07:45 00:34:23 00:16:37 
572727Jeremy ScheelLH Highflyer-11m5501:00:06 00:07:54 00:34:46 00:17:26 
742720Christian HeyeLH Highflyer-14m7001:01:03 00:06:44 00:36:51 00:17:28 
1722722Thomas ThissenLH Highflyer-28m16301:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
2 Sanofi Blockbuster I 10:13:16 
72103Christoph HeubelSanofi Blockbuster IM351m700:55:34 00:06:17 00:34:12 00:15:05 
232096Thomas BauseweisSanofi Blockbuster IM354m2200:57:52 00:07:13 00:34:37 00:16:02 
282100Andreas KloseSanofi Blockbuster IM355m2700:58:28 00:06:58 00:34:55 00:16:35 
442094michael lepperSanofi Blockbuster IM358m4300:59:36 00:07:10 00:37:26 00:15:00 
492097Torsten Ziegler-SchneiderSanofi Blockbuster IM3510m4700:59:46 00:00:00 00:00:00 00:16:07 
802099Dirk SchanzSanofi Blockbuster IM4518m7601:01:12 00:07:11 00:36:10 00:17:51 
1032093Marc HoltwickSanofi Blockbuster IM3521m9701:02:09 00:07:57 00:36:38 00:17:34 
1132101Larry KleserSanofi Blockbuster IM3525m10701:02:27 00:10:23 00:36:03 00:16:01 
3332098Christoph PreissSanofi Blockbuster IM3565m31101:07:30 00:06:56 00:38:17 00:22:17 
4002102Inga JansenSanofi Blockbuster IW358w3001:08:42 00:08:54 00:39:46 00:20:02 
3 Sportona 10:18:25 
131631Michael KostzewaSportonaM304m1200:56:46 00:06:26 00:34:24 00:15:56 
401632Niklas HarsySportonaM161m3900:59:20 00:06:47 00:36:56 00:15:37 
471638Susan BlattSportonaW351w200:59:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
631634Younes KalakhiSportonaM3515m6101:00:20 00:00:00 00:00:00 00:15:09 
661636Rebekka SchuldesSportonaW301w301:00:29 00:05:27 00:36:24 00:18:38 
981637Antonia BaltruschSportonaW252w501:01:56 00:07:27 00:36:32 00:17:57 
991635Oliver HarsySportonaM4522m9401:01:57 00:08:36 00:35:57 00:17:24 
2061629Johannes SchermbachSportonaM3537m19301:05:04 00:09:11 00:39:05 00:16:48 
2141630Katharina KostrzewaSportonaW302w1401:05:19 00:07:30 00:38:27 00:19:22 
3331639Teresa WalterSportonaW255w2201:07:30 00:08:11 00:40:34 00:18:45 
12781633Carina ViehlSportonaW4022w20701:23:43 00:09:13 00:48:25 00:26:05 
4 EnviroChemie 1 10:25:39 
31510Tibor KretschmannEnviroChemie 1M301m300:54:24 00:06:18 00:33:55 00:14:11 
391517Gerd SagaweEnviroChemie 1M4510m3800:59:18 00:08:28 00:34:21 00:16:29 
621518Brandon RichardsonEnviroChemie 1M552m6001:00:19 00:07:06 00:35:44 00:17:29 
881512Andreas EngelEnviroChemie 1M4521m8401:01:24 00:07:58 00:35:19 00:18:07 
891514Thomas BendelEnviroChemie 1M308m8501:01:25 00:07:50 00:35:27 00:18:08 
1411515Benedict GötzEnviroChemie 1M2513m13501:03:01 00:08:24 00:35:54 00:18:43 
1661516Jürgen RösselEnviroChemie 1M2515m15701:03:51 00:08:00 00:35:16 00:20:35 
2161509Thomas LuckEnviroChemie 1M4552m20101:05:21 00:08:38 00:39:02 00:17:41 
2651508Peter JustenEnviroChemie 1M5016m24901:06:19 00:08:51 00:38:43 00:18:45 
4921513Philipp BöhmEnviroChemie 1M2542m45101:10:17 00:09:31 00:41:44 00:19:02 
8521511Reinhold JosefEnviroChemie 1M5062m75601:15:26 00:10:19 00:43:25 00:21:42 
5 Weil der Himmel uns braucht 1 10:47:13 
33982Bernd GerhardWeil der Himmel uns braucht 1M356m3200:58:53 00:06:39 00:35:35 00:16:39 
100987Thorsten AullWeil der Himmel uns braucht 1M406m9501:01:58 00:07:54 00:37:10 00:16:54 
101989Michaela LehmannWeil der Himmel uns braucht 1W352w601:02:02 00:07:49 00:37:19 00:16:54 
144983Jens SemmlerWeil der Himmel uns braucht 1M3530m13801:03:09 00:08:18 00:36:57 00:17:54 
144985Jörg ElmWeil der Himmel uns braucht 1M4531m13801:03:09 00:07:13 00:38:20 00:17:36 
178984Melanie Konstanze BuhtzWeil der Himmel uns braucht 1W354w901:04:09 00:07:47 00:40:41 00:15:41 
265980Rafael Garcia-AlvarezWeil der Himmel uns braucht 1M3019m24901:06:19 00:09:17 00:38:59 00:18:03 
344986Fred ReissWeil der Himmel uns braucht 1M603m32001:07:38 00:00:00 00:00:00 00:19:16 
469979Stefan SteinWeil der Himmel uns braucht 1M5516m43301:09:58 00:09:31 00:41:05 00:19:22 
469981Stephan NinnemannWeil der Himmel uns braucht 1M4596m43301:09:58 00:06:55 00:43:48 00:19:15 
6 LH Aerodynamiker 10:59:44 
792714Thomas SelmayrLH Aerodynamiker-16m7501:01:10 00:07:55 00:36:08 00:17:07 
842712Björn LangeLH Aerodynamiker-17m8001:01:20 00:08:19 00:35:49 00:17:12 
842718Stephen BrowneLH Aerodynamiker-17m8001:01:20 00:07:58 00:37:24 00:15:58 
1202710Pascale KönigLH Aerodynamiker-21m11401:02:37 00:10:31 00:36:03 00:16:03 
2622716Michael BambergerLH Aerodynamiker-36m24601:06:15 00:07:57 00:40:13 00:18:05 
3452715Christoph LossenLH Aerodynamiker-44m32101:07:39 00:07:56 00:41:10 00:18:33 
3492717Gilles KousemakerLH Aerodynamiker-45m32501:07:42 00:08:39 00:39:55 00:19:08 
3812719Dirk BillingLH Aerodynamiker-46m35501:08:24 00:08:01 00:39:49 00:20:34 
5602711Florian BurgmaierLH Aerodynamiker-69m51201:11:10 00:10:37 00:40:55 00:19:38 
6422713Wolfgang WahleLH Aerodynamiker-77m58201:12:07 00:07:54 00:42:52 00:21:21 
9862709Daniel LohrerLH Aerodynamiker-116m86201:17:28 00:10:33 00:46:01 00:20:54 
7 TuS Seepferdchen 11:05:18 
10971Leonie PoetschTuS SeepferdchenW251w100:56:02 00:05:24 00:35:20 00:15:18 
72970Elena BraunTuS SeepferdchenW161w401:00:54 00:05:56 00:37:49 00:17:09 
179968Johanna ZöllerTuS SeepferdchenW162w1001:04:12 00:06:57 00:39:04 00:18:11 
233975Sascha SpielbergerTuS SeepferdchenM206m21801:05:44 00:09:19 00:36:26 00:19:59 
235972Eberhard KellerTuS SeepferdchenM5014m22001:05:47 00:08:15 00:39:26 00:18:06 
271976Gesa KesslerTuS SeepferdchenW401w1601:06:28 00:10:42 00:39:14 00:16:32 
381969Tanja HammannTuS SeepferdchenW454w2601:08:24 00:08:24 00:39:51 00:20:09 
474978Dirk AndréTuS SeepferdchenM4597m43701:10:00 00:09:30 00:39:22 00:21:08 
743974Iris GüntherTuS SeepferdchenW505w7501:13:53 00:08:17 00:42:20 00:23:16 
745973Rainer WinkelbrandtTuS SeepferdchenM45154m66901:13:54 00:08:23 00:42:45 00:22:46 
1224977Linus KindlTuS SeepferdchenM1617m103501:22:14 00:07:03 00:52:28 00:22:43 
8 Contis schnelle Buben 11:05:58 
831840Jan-Hendrik CasperContis schnelle BubenM4519m7901:01:19 00:07:54 00:35:40 00:17:45 
841842Domenice FoersteContis schnelle BubenM4520m8001:01:20 00:06:22 00:36:54 00:18:04 
1711844Patrick FrölichContis schnelle BubenM4541m16201:03:58 00:00:00 00:00:00 00:17:11 
2211841Jochen MaletschekContis schnelle Buben-29m20601:05:27 00:09:06 00:37:43 00:18:38 
2291838Marco BoesContis schnelle BubenM4555m21401:05:39 00:00:00 00:00:00 00:20:15 
2581843Andre PoppeContis schnelle Buben-35m24301:06:09 00:08:49 00:40:05 00:17:15 
3361845Tobias JoschkoContis schnelle BubenM4572m31301:07:31 00:08:25 00:41:49 00:17:17 
4761846Oleksiy KiriyenkoContis schnelle BubenM4599m43901:10:02 00:08:41 00:42:18 00:19:03 
5521839Alexander Mann-WahrenbergContis schnelle Buben-68m50401:11:03 00:08:31 00:43:50 00:18:42 
7231847Lutz WicheringContis schnelle BubenM5050m65001:13:30 00:08:36 00:42:10 00:22:44 
9 PIRELLI 11:07:12 
341316Matthias HofmannPIRELLIM458m3300:58:59 00:07:44 00:34:52 00:16:23 
351314Carlo HofferberthPIRELLIM501m3400:59:03 00:07:24 00:35:16 00:16:23 
1351312Jürgen HutterPIRELLI-24m12901:02:54 00:08:27 00:37:57 00:16:30 
1831319Rainer HofmannPIRELLIM4543m17201:04:20 00:10:28 00:36:14 00:17:38 
3161311Anette KredelPIRELLI-1w1901:07:14 00:10:23 00:38:48 00:18:03 
3641315Ulrich ZimmermannPIRELLIM5024m33801:08:00 00:10:47 00:37:55 00:19:18 
3651310Andreas PreussPIRELLIM4577m33901:08:01 00:09:10 00:40:00 00:18:51 
5381317Johanna GreifPIRELLIW306w4701:10:50 00:08:16 00:39:31 00:23:03 
6561313Patrizia StöhrPIRELLIW503w6201:12:28 00:09:17 00:41:55 00:21:16 
8471320Andreas MösslerPIRELLIM45167m75101:15:23 00:10:06 00:43:08 00:22:09 
10 Obama's eleven 11:07:47 
291045Wolfgang SeifertObama's elevenM401m2800:58:36 00:07:38 00:36:08 00:14:50 
1911050Christian Matala de MazzaObama's elevenM4546m17901:04:36 00:09:08 00:37:47 00:17:41 
2261052Ulrich AngersbachObama's elevenM5013m21101:05:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
2301048Martin LehmannObama's elevenM558m21501:05:40 00:07:40 00:38:57 00:19:03 
2871055Robert CirinoObama's elevenM4027m26901:06:48 00:09:13 00:37:27 00:20:08 
3391049Sven LöwenhardtObama's elevenM5512m31501:07:34 00:08:16 00:40:56 00:18:22 
3411053Ralf RosoriusObama's elevenM5023m31701:07:35 00:09:40 00:40:18 00:17:37 
4301051Heike ScheurerObama's elevenW404w3301:09:16 00:09:14 00:40:40 00:19:22 
5041047Johannes LauerObama's elevenM5037m46101:10:28 00:09:29 00:41:22 00:19:37 
6011054Dietmar AstObama's elevenM45120m55001:11:38 00:09:26 00:42:10 00:20:02 
6091046Andreas BartelsObama's elevenM45123m55701:11:42 00:09:39 00:42:00 00:20:03 
11 Contis Kombinierer 11:08:50 
261745Florian KaesContis KombiniererM456m2500:58:10 00:07:22 00:35:56 00:14:52 
1131748Dieter BoldtContis KombiniererM4523m10701:02:27 00:06:25 00:38:10 00:17:52 
1281749Maximilian HöpflContis KombiniererM4526m12201:02:43 00:07:04 00:37:32 00:18:07 
1531744Mike TheisContis KombiniererM4534m14701:03:28 00:08:34 00:36:31 00:18:23 
1981746Claus-Dieter JostContis KombiniererM4549m18601:04:52 00:07:08 00:38:22 00:19:22 
3071742Christian KleemannContis KombiniererM4568m28901:07:05 00:09:04 00:37:25 00:20:36 
3471743Moritz MünterContis KombiniererM4573m32301:07:41 00:06:25 00:42:19 00:18:57 
5121741Luis MirandolaContis KombiniererM45105m46701:10:36 00:10:13 00:40:19 00:20:04 
7161747Tao NguyenContis KombiniererM45148m64401:13:23 00:09:03 00:42:57 00:21:23 
10441740Frank HummelContis KombiniererM45202m90801:18:25 00:08:49 00:47:21 00:22:15 
12 Evonik Highnoon-Runners 11:10:56 
371643Joachim ReisingEvonik Highnoon-RunnersM459m3600:59:08 00:07:33 00:36:14 00:15:21 
1061649Markus SinselEvonik Highnoon-RunnersM259m10001:02:21 00:08:28 00:36:17 00:17:36 
1491647Dirk BroellEvonik Highnoon-RunnersM4012m14301:03:18 00:07:14 00:38:16 00:17:48 
1591644Christoph MüllerEvonik Highnoon-RunnersM3532m15101:03:31 00:07:19 00:39:23 00:16:49 
1611648Theresa KüsterEvonik Highnoon-RunnersW253w801:03:33 00:07:52 00:38:02 00:17:39 
2711641Thomas EngenhorstEvonik Highnoon-RunnersM3553m25501:06:28 00:08:33 00:39:37 00:18:18 
4591646Tom LimbergerEvonik Highnoon-RunnersM2539m42501:09:50 00:08:31 00:42:31 00:18:48 
6511642Dirk KösterEvonik Highnoon-RunnersM45135m59001:12:21 00:08:41 00:43:39 00:20:01 
8281645Melanie KretschmerEvonik Highnoon-RunnersW2515w9001:15:07 00:07:39 00:44:52 00:22:36 
8451640Sandra SeitzEvonik Highnoon-RunnersW2516w9401:15:19 00:07:42 00:44:44 00:22:53 
8521650Markus WiltafskyEvonik Highnoon-RunnersM35131m75601:15:26 00:08:40 00:45:08 00:21:38 
13 Tria Team Hofmann Worms 1 11:11:35 
1191428Raphael De LimaTria Team Hofmann Worms 1M204m11301:02:33 00:09:59 00:35:54 00:16:40 
1361420Jürgen WaltherTria Team Hofmann Worms 1M555m13001:02:55 00:08:43 00:36:44 00:17:28 
1561423Andreas NolandtTria Team Hofmann Worms 1M4535m15001:03:30 00:08:25 00:37:27 00:17:38 
1901422Christof KalusTria Team Hofmann Worms 1M4016m17801:04:34 00:09:06 00:36:50 00:18:38 
2241425Uwe HerringTria Team Hofmann Worms 1M5012m20901:05:30 00:08:54 00:38:11 00:18:25 
3091426Johannes KantrutovTria Team Hofmann Worms 1M3561m29101:07:07 00:08:19 00:41:02 00:17:46 
3981429Markus OssyraTria Team Hofmann Worms 1M2530m36901:08:38 00:10:21 00:39:18 00:18:59 
5371427Robert SchmidtTria Team Hofmann Worms 1-65m49001:10:49 00:07:58 00:39:25 00:23:26 
6651421Michael HierseTria Team Hofmann Worms 1M45139m60101:12:37 00:09:50 00:43:16 00:19:31 
7151424Sascha MeinertTria Team Hofmann Worms 1M45147m64301:13:22 00:10:10 00:42:10 00:21:02 
8361430Jens SartoriusTria Team Hofmann Worms 1M35125m74301:15:13 00:12:08 00:42:33 00:20:32 
14 Heizkesselflicker 11:17:13 
431505Christian NeuerburgHeizkesselflickerM357m4200:59:34 00:06:35 00:36:47 00:16:12 
671500Holger SchmitzHeizkesselflickerM502m6401:00:31 00:07:19 00:00:00 00:00:00 
841507Andreas PalfalviHeizkesselflickerM505m8001:01:20 00:07:02 00:36:49 00:17:29 
2071501Anja WesselyHeizkesselflickerW451w1301:05:06 00:07:49 00:40:27 00:16:50 
3111503Birgit HessHeizkesselflickerW402w1801:07:09 00:07:45 00:41:30 00:17:54 
3541502Eric KergerHeizkesselflickerM209m32801:07:48 00:09:19 00:41:21 00:17:08 
4011499Peter KergerHeizkesselflickerM5027m37001:08:43 00:07:51 00:00:00 00:00:00 
7671497Sebastian HahnHeizkesselflickerM2567m68501:14:15 00:09:21 00:44:29 00:20:25 
8971498Markus JansenHeizkesselflickerM5065m79401:16:11 00:08:50 00:47:35 00:19:46 
9211506Martin HardtHeizkesselflickerM45188m81601:16:36 00:08:43 00:43:55 00:23:58 
10901504Joachim EichhornHeizkesselflickerM5538m94101:19:15 00:08:42 00:48:02 00:22:31 
15 Space Debris 11:20:48 
1982199Antoine PignedeSpace DebrisM2519m18601:04:52 00:08:07 00:38:59 00:17:46 
2092192Richard DyerSpace DebrisM4020m19501:05:12 00:08:36 00:39:08 00:17:28 
2382198Kerstin DyerSpace DebrisM4023m22301:05:49 00:08:05 00:39:31 00:18:13 
3192193Karsten HabermannSpace DebrisM4031m29901:07:17 00:09:30 00:40:27 00:17:20 
3452197Klemens MelleinSpace DebrisM3026m32101:07:39 00:06:50 00:44:21 00:16:28 
4182196Jan KolmarSpace DebrisM3037m38601:08:58 00:05:44 00:44:36 00:18:38 
4232194Rolf DensingSpace DebrisM606m39001:09:06 00:00:00 00:00:00 00:19:06 
4432195Jochen KleinSpace DebrisM3041m40901:09:32 00:08:54 00:43:01 00:17:37 
5542202Rory HutsonSpace DebrisM4044m50601:11:05 00:11:17 00:43:15 00:16:33 
5742200Robert ArthurSpace DebrisM3595m52501:11:18 00:12:00 00:42:46 00:16:32 
6242201Alejandro LopezSpace DebrisM2552m57001:11:53 00:07:25 00:48:04 00:16:24 
16 MainovaEnergiePakete 11:21:41 
971921Kai SchneiderMainovaEnergiePaketeM257m9301:01:53 00:06:30 00:36:09 00:19:14 
1671920Andreas PschiblMainovaEnergiePaketeM4539m15801:03:52 00:07:12 00:38:37 00:18:03 
1671923Jens-Uwe BeckertMainovaEnergiePakete-26m15801:03:52 00:08:09 00:38:06 00:17:37 
1931922Stefan LitzMainovaEnergiePaketeM4017m18101:04:37 00:09:02 00:38:04 00:17:31 
2262895Andrey LuzhbinMainovaEnergiePakete-30m21101:05:36 00:07:10 00:39:52 00:18:34 
4402899Sven AltmannMainovaEnergiePakete-50m40601:09:28 00:08:36 00:41:04 00:19:48 
5441917Oliver NagelMainovaEnergiePaketeM45110m49601:10:53 00:09:20 00:43:25 00:18:08 
6101924Armin KammlerMainovaEnergiePaketeM45124m55801:11:43 00:07:15 00:45:05 00:19:23 
8041918Thorsten TabolaMainovaEnergiePaketeM45161m71601:14:42 00:07:16 00:44:51 00:22:35 
8262897Christian KöslingMainovaEnergiePakete-105m73601:15:05 00:09:17 00:46:55 00:18:53 
9361919Jens KauschMainovaEnergiePaketeM45190m82801:16:50 00:08:25 00:45:58 00:22:27 
17 Contis Lab Devils 11:23:01 
81724Christof HeegerContis Lab DevilsM452m800:55:51 00:05:26 00:33:57 00:16:28 
351719Andreas KlemtContis Lab DevilsM551m3400:59:03 00:06:47 00:35:49 00:16:27 
601721Manuel TauteContis Lab DevilsM4514m5801:00:11 00:08:09 00:36:11 00:15:51 
1591718Andreas EngelhardtContis Lab DevilsM4536m15101:03:31 00:08:04 00:37:26 00:18:01 
4211727Tanja GrunerContis Lab DevilsW455w3201:09:04 00:08:53 00:40:00 00:20:11 
4961726Jan GnizaContis Lab DevilsM45102m45301:10:19 00:09:11 00:41:46 00:19:22 
5601717Siegfried DiederichContis Lab DevilsM45114m51201:11:10 00:11:25 00:39:30 00:20:15 
6621720Gerald BehrendtContis Lab DevilsM45136m59801:12:35 00:10:14 00:44:03 00:18:18 
8171722Lyes MaoucheContis Lab DevilsM45164m72801:14:57 00:11:23 00:46:19 00:17:15 
13591723Heike BachContis Lab DevilsW4530w23901:26:20 00:10:07 00:51:25 00:24:48 
13631725Peter MarxContis Lab DevilsM45235m112101:26:23 00:10:05 00:51:28 00:24:50 
18 Contis WFS Tri Team 11:27:57 
191866Andres VarelaContis WFS Tri TeamM455m1800:57:37 00:00:00 00:00:00 00:17:28 
1391868Marco SeithelContis WFS Tri TeamM4530m13301:02:59 00:07:34 00:38:46 00:16:39 
2431865Micha HeinzContis WFS Tri TeamM4556m22801:05:53 00:07:58 00:39:43 00:18:12 
3871863Tobias BeckmannContis WFS Tri TeamM4583m35901:08:26 00:08:03 00:41:46 00:18:37 
4061864Simon StählerContis WFS Tri TeamM2531m37401:08:45 00:08:51 00:41:17 00:18:37 
4251870Jens ChristelContis WFS Tri TeamM4588m39201:09:12 00:08:50 00:41:22 00:19:00 
5951862Arne HeitmannContis WFS Tri TeamM45119m54401:11:33 00:05:52 00:45:06 00:20:35 
6211867Gunther HoelzlContis WFS Tri TeamM45129m56701:11:52 00:08:55 00:45:23 00:17:34 
8501860Dirk MorschelContis WFS Tri TeamM45168m75401:15:25 00:10:35 00:45:39 00:19:11 
9021869Sacha LoitzContis WFS Tri TeamM45182m79901:16:15 00:10:31 00:44:48 00:20:56 
19 RSM/EKT-Schnell am (b)rennen 11:30:07 
592402Rene HonzaRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM307m5701:00:10 00:06:59 00:38:02 00:15:09 
2302410Hidemasa KosakaRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM3543m21501:05:40 00:06:55 00:41:41 00:17:04 
2652407Arne HeinrichRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2522m24901:06:19 00:06:56 00:40:51 00:18:32 
4592406Benjamin SynekRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM3043m42501:09:50 00:10:14 00:42:40 00:16:56 
4802409Sebastian BürkleRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2540m44301:10:06 00:08:56 00:42:05 00:19:05 
4972411Alija BevrnjaRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2016m45401:10:20 00:11:41 00:41:01 00:17:38 
5032405Pedro Obando VegaRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2543m46001:10:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
5342401Markus SchmittRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM3591m48701:10:48 00:08:47 00:42:24 00:19:37 
5432404Christopher JainskiRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM3054m49501:10:52 00:08:48 00:43:40 00:18:24 
8592403Christian FachRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2575m76101:15:35 00:10:45 00:41:49 00:23:01 
15122408Ayane JohchiRSM/EKT-Schnell am (b)rennenW2549w30501:38:43 00:14:49 00:55:27 00:28:27 
20 Team IIP 11:30:29 
91539Christian LauterTeam IIPM302m900:55:53 00:06:47 00:34:12 00:14:54 
911530Viktor SlednevTeam IIPM256m8701:01:35 00:00:00 00:00:00 00:15:58 
1051532Manuel RuppertTeam IIPM258m9901:02:20 00:06:58 00:38:55 00:16:27 
2931540Timo LöbigTeam IIPM3021m27501:06:53 00:08:14 00:40:43 00:17:56 
4071534Patrick JochemTeam IIPM3578m37501:08:46 00:00:00 00:00:00 00:19:09 
5281537Tim HoheTeam IIP-62m48101:10:43 00:08:26 00:43:44 00:18:33 
7051535Christoph FraunholzTeam IIPM2559m63301:13:13 00:09:47 00:44:22 00:19:04 
8751533Anna KühlenTeam IIPW309w9901:15:51 00:09:22 00:48:51 00:17:38 
9551538Lukas MatterTeam IIPM2030m83801:17:03 00:09:30 00:44:38 00:22:55 
10261531Andreas RudiTeam IIPM3092m89501:18:12 00:14:17 00:43:13 00:20:42 
21 Evonik Pharma Schneller 11:31:31 
811623Axel SchröderEvonik Pharma SchnellerM504m7701:01:13 00:08:01 00:35:50 00:17:22 
1511621Thomas EndresEvonik Pharma SchnellerM3010m14501:03:22 00:07:29 00:40:01 00:15:52 
1821620Knut KreuzerEvonik Pharma SchnellerM4542m17101:04:18 00:00:00 00:00:00 00:17:13 
2091624Conrad HüweEvonik Pharma SchnellerM205m19501:05:12 00:08:45 00:37:06 00:19:21 
2171619Michael JucysEvonik Pharma SchnellerM4553m20201:05:25 00:08:34 00:38:01 00:18:50 
6141622Andreas SenftEvonik Pharma SchnellerM45125m56101:11:46 00:08:46 00:41:50 00:21:10 
6651618Michael AhrensmeierEvonik Pharma SchnellerM45139m60101:12:37 00:08:39 00:40:08 00:23:50 
7281628Guido ZamponiEvonik Pharma SchnellerM5052m65501:13:38 00:08:38 00:46:08 00:18:52 
7321625Gunther SeibertEvonik Pharma SchnellerM45152m65801:13:42 00:08:47 00:42:27 00:22:28 
11451626Tom BrendelEvonik Pharma SchnellerM5081m98101:20:18 00:08:25 00:46:56 00:24:57 
13161627Frank SchmalleEvonik Pharma SchnellerM4097m109301:24:54 00:10:32 00:48:22 00:26:00 
22 Moog Partnerschaftsgesellschaft 11:34:45 
1082260Peter JungMoog PartnerschaftsgesellschaftM553m10201:02:22 00:07:46 00:37:15 00:17:21 
1952264Ingo SchummerMoog PartnerschaftsgesellschaftM5011m18301:04:39 00:08:14 00:37:33 00:18:52 
3812263Achim SchweizerMoog PartnerschaftsgesellschaftM4035m35501:08:24 00:09:25 00:42:20 00:16:39 
4812267Karin BeckerMoog PartnerschaftsgesellschaftW551w3701:10:07 00:08:30 00:42:30 00:19:07 
5092262Andrea JungMoog PartnerschaftsgesellschaftW502w4401:10:33 00:00:00 00:00:00 00:20:00 
5122266Florian JunghansMoog PartnerschaftsgesellschaftM4042m46701:10:36 00:07:40 00:40:39 00:22:17 
5232258Franz WunderleMoog PartnerschaftsgesellschaftM5517m47601:10:41 00:11:28 00:00:00 00:00:00 
5702261Gordian HäselerMoog PartnerschaftsgesellschaftM3059m52101:11:16 00:08:27 00:42:54 00:19:55 
6402268Tobias MoogMoog PartnerschaftsgesellschaftM3066m58001:12:06 00:09:22 00:42:20 00:20:24 
7552265Jennifer DietzMoog PartnerschaftsgesellschaftW2512w7901:14:01 00:08:30 00:44:52 00:20:39 
14172259Thomas StolzMoog PartnerschaftsgesellschaftM2047m115501:29:03 00:12:29 00:51:29 00:25:05 
23 CST-Run 11:35:07 
492385Timo EulerCST-RunM3510m4700:59:46 00:06:53 00:37:46 00:15:07 
3322381Paul GörgenCST-Run-43m31001:07:29 00:08:00 00:40:32 00:18:57 
3742380Ulrich BeckerCST-RunM3572m34801:08:14 00:08:43 00:41:03 00:18:28 
4552388Dirk ReineckeCST-RunM3583m42101:09:44 00:07:22 00:43:03 00:19:19 
4832379Peter van LeuvenCST-RunM3587m44401:10:11 00:09:40 00:41:20 00:19:11 
5122384Davide TalliniCST-Run-58m46701:10:36 00:00:00 00:00:00 00:17:20 
5582383Marko WalterCST-RunM3592m51001:11:09 00:09:13 00:41:45 00:20:11 
5992389Georg BaumCST-RunM35101m54801:11:37 00:11:34 00:41:10 00:18:53 
6582387Alexander ProkopCST-RunM4051m59401:12:29 00:08:36 00:45:05 00:18:48 
7422382Theunis BeukmanCST-RunM35114m66701:13:52 00:09:18 00:46:21 00:18:13 
11712386Kalle KönigCST-RunM35175m100201:20:52 00:09:39 00:45:20 00:25:53 
24 LaDaDi-All-Stars 11:36:32 
181308Jörg DegenLaDaDi-All-StarsM454m1700:57:32 00:06:59 00:34:23 00:16:10 
471306Bernd DegenLaDaDi-All-StarsM4512m4600:59:44 00:06:57 00:35:42 00:17:05 
2841303Timo MeubLaDaDi-All-StarsM207m26701:06:43 00:08:19 00:39:01 00:19:23 
3301301Roger HallsteinLaDaDi-All-StarsM5511m30801:07:28 00:07:07 00:40:01 00:20:20 
4751305Ralf MöllerLaDaDi-All-StarsM4598m43801:10:01 00:10:58 00:38:10 00:20:53 
5931300Katja HallsteinLaDaDi-All-StarsW3514w5001:11:32 00:08:24 00:41:38 00:21:30 
6061299Leon MöllerLaDaDi-All-StarsM2020m55501:11:40 00:09:11 00:41:56 00:20:33 
8211304Eberhard SandhägerLaDaDi-All-StarsM5527m73101:15:00 00:08:28 00:42:09 00:24:23 
8221309Markus GrundLaDaDi-All-Stars-103m73201:15:02 00:11:28 00:38:45 00:24:49 
12121302Caren MadererLaDaDi-All-StarsW5011w18601:21:50 00:08:55 00:51:58 00:20:57 
12121307Susanne FritschLaDaDi-All-StarsW5011w18601:21:50 00:08:55 00:51:56 00:20:59 
25 HOCHTIEF Engineering Consult IKS 11:38:40 
94940Dominik WegenerHOCHTIEF Engineering Consult IKSM3519m9001:01:43 00:08:22 00:36:52 00:16:29 
191943Martin HillebrandHOCHTIEF Engineering Consult IKSM4546m17901:04:36 00:09:12 00:37:20 00:18:04 
299941Gerhard KloseHOCHTIEF Engineering Consult IKSM5019m28101:06:58 00:00:00 00:00:00 00:17:52 
318942Meriel MeyerHOCHTIEF Engineering Consult IKSM168m29801:07:15 00:09:49 00:36:18 00:21:08 
