back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W16 
72970Elena BraunTuS SeepferdchenW161w401:00:54 00:05:56 00:37:49 00:17:09 
179968Johanna ZöllerTuS SeepferdchenW162w1001:04:12 00:06:57 00:39:04 00:18:11 
5062157Laura CüppersGCLS IIW163w4301:10:31 00:07:51 00:43:22 00:19:18 
6372075Katrin TertschDimaagucker Sanofi IW164w5801:12:02 00:09:04 00:42:20 00:20:38 
7162320Annette Amon-HassenzahlICONautenW165w7201:13:23 00:07:49 00:44:57 00:20:37 
8341204Lisa ElsweilerSexy RunnersW166w9201:15:12 00:09:28 00:46:52 00:18:52 
9892322Marie SchmengerICONautenW167w12401:17:29 00:07:31 00:46:59 00:22:59 
11282150Viviane EckhardtGCLS IIW168w16101:19:55 00:09:31 00:46:49 00:23:35 
13072313Susan StegemannICONautenW169w21901:24:36 00:09:39 00:51:49 00:23:08 
13242472Saskia KesslerHalbeLungeW1610w22401:25:05 00:07:46 00:54:08 00:23:11 
14341231Viktoria JakobsStephaner LeutW1611w26901:30:00 00:10:57 00:51:03 00:28:00 
10 Freunde