back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 LH Siegerflieger 11:22:50 
12704Nicola StöhrLH Siegerflieger-1w101:04:02 00:08:38 00:37:19 00:18:05 
42699Simone BürgsteinLH Siegerflieger-2w401:05:14 00:06:48 00:38:22 00:20:04 
72706Sonja DeissLH Siegerflieger-3w701:06:33 00:08:26 00:42:13 00:15:54 
82702Katrin PertschyLH Siegerflieger-4w801:06:36 00:06:21 00:40:54 00:19:21 
92700Christina PoetzschLH Siegerflieger-5w901:06:57 00:08:51 00:39:46 00:18:20 
142701Birgit SchaafLH Siegerflieger-6w1401:08:28 00:06:51 00:41:34 00:20:03 
152708Nicole WalitaLH Siegerflieger-7w1501:08:45 00:09:42 00:40:55 00:18:08 
192703Sarah SlottyLH Siegerflieger-8w1901:11:32 00:09:17 00:41:27 00:20:48 
212698Tina SwatonLH Siegerflieger-9w2101:12:10 00:07:02 00:41:55 00:23:13 
242705Anne GlinkLH Siegerflieger-10w2401:12:33 00:09:10 00:42:15 00:21:08 
262707Antje MaletzkiLH Siegerflieger-11w2601:12:38 00:09:14 00:43:11 00:20:13 
10 Freunde