back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
45 Griffiger Teamname 13:43:20 
37479Steffen PitzerGriffiger TeamnameM359m3601:02:43 00:06:52 00:39:23 00:16:28 
114480Christian OhlertGriffiger TeamnameM3521m10901:06:56 00:08:03 00:42:04 00:16:49 
499472Barbara SchalkeGriffiger TeamnameW3017w9001:21:59 00:14:02 00:48:37 00:19:20 
501476Tilman SchalkeGriffiger TeamnameM2544m41001:22:00 00:14:02 00:48:57 00:19:01 
538481Florian SteinbergGriffiger TeamnameM3070m43001:23:44 00:11:00 00:51:37 00:21:07 
563473Lisa KlausmannGriffiger TeamnameW2522w12501:24:51 00:11:20 00:51:38 00:21:53 
563474Catharina KellermannGriffiger TeamnameW3022w12501:24:51 00:10:59 00:52:03 00:21:49 
623475Friederike SteglichGriffiger TeamnameW3029w15801:28:41 00:11:01 00:51:33 00:26:07 
637477Luise PitzerGriffiger TeamnameW2530w16601:29:58 00:11:09 00:53:51 00:24:58 
703478Anna ConstantinescuGriffiger TeamnameW3040w20701:37:37 00:11:04 01:01:09 00:25:24 
10 Freunde