back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W25 
42259Nathalie GrothHart durch den WindW251w201:03:15 00:06:59 00:40:10 00:16:06 
173704Carmen BrunnengräberKillerbienenW252w1301:09:16 00:08:48 00:41:30 00:18:58 
181186Friederike KurzInternational SwingersW253w1401:09:32 00:07:05 00:45:59 00:16:28 
215894Verena ViertlDie DuathletenW254w1901:10:55 00:07:47 00:43:41 00:19:27 
287563Anja LindnerOFFspringW255w2901:13:14 00:09:41 00:42:42 00:20:51 
356706Lisa BrunnengräberKillerbienenW256w4001:16:29 00:08:59 00:46:10 00:21:20 
392335Tamara KrahTuS Griesheim LeichtathletikW257w4901:17:33 00:11:38 00:49:42 00:16:13 
398542Kristin KippWe TRI it!W258w5101:17:52 00:09:50 00:46:31 00:21:31 
408702Julia SpindlerFreigerichter QuintathlonW259w5501:18:13 00:09:46 00:45:22 00:23:05 
418318Julia ClemensDie gestiefelten MuskelkaterW2510w6001:18:45 00:09:37 00:48:52 00:20:16 
420328Rebecca Müller-AhlheimDie gestiefelten MuskelkaterW2511w6101:18:46 00:09:45 00:47:55 00:21:06 
447123Valentina FördererKraulquappenW2512w6901:19:33 00:10:02 00:47:13 00:22:18 
461412Julia TautenhainPriMa SPZW2513w7401:20:06 00:09:51 00:47:07 00:23:08 
48633Laura KernTrimixW2514w8401:21:09 00:09:13 00:47:38 00:24:18 
488560Gloria SteccaOFFspringW2515w8501:21:18 00:10:04 00:49:36 00:21:38 
493867Marilena TruschkowskiTrusch & FreundeW2516w8801:21:29 00:09:45 00:44:37 00:27:07 
497742Jennifer SsebuddeIron SheerW2517w8901:21:37 00:09:15 00:00:00 00:00:00 
502865Mara TruschkowskiTrusch & FreundeW2518w9201:22:01 00:09:50 00:46:20 00:25:51 
530848Martina IljicCarbon statt KonditionW2519w10301:23:20 00:09:33 00:52:15 00:21:32 
539699Theresa FranzFreigerichter QuintathlonW2520w10901:23:45 00:11:02 00:46:19 00:26:24 
552101Stephanie KellnerEMBA MambasW2521w11801:24:16 00:11:52 00:48:45 00:23:39 
563473Lisa KlausmannGriffiger TeamnameW2522w12501:24:51 00:11:20 00:51:38 00:21:53 
566323Lilian RohdeDie gestiefelten MuskelkaterW2523w12801:25:04 00:09:52 00:51:30 00:23:42 
590250Melanie WeberPocket Rocket RunnerW2524w13901:25:58 00:10:52 00:54:21 00:20:45 
59432Anneli HeinTrimixW2525w14201:26:07 00:09:38 00:57:18 00:19:11 
606564Lina PfeifferOFFspringW2526w14701:27:02 00:09:49 00:50:49 00:26:24 
61427Maja HahneTrimixW2527w15101:27:49 00:09:40 00:00:00 00:00:00 
618187Melanie KronlachnerInternational SwingersW2528w15501:28:07 00:08:38 00:57:20 00:22:09 
63091Silvia BiesewskiLachend ins ZielW2529w16201:29:24 00:11:26 00:54:57 00:23:01 
637477Luise PitzerGriffiger TeamnameW2530w16601:29:58 00:11:09 00:53:51 00:24:58 
649567Caterina RotheOFFspringW2531w17601:31:12 00:00:00 00:00:00 00:23:19 
655325Anna ClemensDie gestiefelten MuskelkaterW2532w18101:31:32 00:09:39 00:53:15 00:28:38 
663562Christina HillerOFFspringW2533w18901:32:15 00:09:48 00:58:06 00:24:21 
6707Anneli Wagnervom Streckenposten zum StarterW2534w19401:32:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
680168Frederike FrankeInklusivAktivW2535w20001:34:19 00:10:04 00:54:17 00:29:58 
684786Isabell AulWelcome Hotel - der Sonne entgegen?W2536w20201:34:41 00:12:38 00:53:34 00:28:29 
684789Janine DeboyWelcome Hotel - der Sonne entgegen?W2536w20201:34:41 00:14:11 00:52:00 00:28:30 
698125Kerstin SchillingKraulquappenW2538w20601:36:32 00:11:44 00:55:22 00:29:26 
746165Nana NitscheInklusivAktivW2539w23501:54:12 00:00:00 00:00:00 00:33:35 
10 Freunde